Verlaufsstatistik des gewählten Tag
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenrate (mm/h) | Regenmenge (mm) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Uhr | 5.02 | 0.00 | 0.00 | -6.2 | 21.00 | 0 | 94.65 | 0.00 | 0.00 |
| 1 Uhr | 4.92 | 0.00 | 0.00 | -6.3 | 22.17 | 0 | 94.20 | 0.40 | 1.80 |
| 2 Uhr | 4.71 | 0.00 | 0.00 | -6.3 | 23.87 | 0 | 94.73 | 0.40 | 1.80 |
| 3 Uhr | 4.42 | 0.00 | 0.00 | -6.3 | 25.00 | 0 | 95.00 | 1.10 | 1.80 |
| 4 Uhr | 4.60 | 0.00 | 0.00 | -6.3 | 25.57 | 0 | 95.00 | 0.40 | 1.80 |
| 5 Uhr | 4.78 | 0.30 | 1.80 | -6.3 | 26.63 | 0 | 95.22 | 0.00 | 0.00 |
| 6 Uhr | 4.92 | 1.00 | 1.80 | -6.2 | 29.90 | 0 | 96.22 | 0.00 | 0.00 |
| 7 Uhr | 5.18 | 2.30 | 6.00 | -6.2 | 33.75 | 0 | 97.12 | 0.40 | 1.80 |
| 8 Uhr | 5.45 | 2.80 | 3.00 | -6.1 | 35.93 | 0 | 97.93 | 2.90 | 3.60 |
| 9 Uhr | 6.45 | 1.80 | 3.00 | -6.0 | 37.63 | 0 | 98.00 | 3.60 | 5.40 |
| 10 Uhr | 6.71 | 1.20 | 0.00 | -5.9 | 39.72 | 0 | 97.67 | 2.20 | 5.40 |
| 11 Uhr | 6.69 | 0.00 | 0.00 | -5.8 | 40.80 | 0 | 96.67 | 7.20 | 11.20 |
| 12 Uhr | 6.29 | 0.00 | 0.00 | -5.7 | 43.02 | 0 | 94.27 | 7.60 | 13.00 |
| 13 Uhr | 6.08 | 0.00 | 0.00 | -5.6 | 45.37 | 1 | 92.00 | 3.60 | 9.40 |
| 14 Uhr | 6.47 | 0.00 | 0.00 | -5.6 | 46.00 | 0 | 84.53 | 5.80 | 11.20 |
| 15 Uhr | 7.14 | 0.00 | 0.00 | -5.7 | 45.05 | 0 | 80.12 | 2.90 | 3.60 |
| 16 Uhr | 4.90 | 0.00 | 0.00 | -5.7 | 43.23 | 0 | 84.58 | 1.40 | 1.80 |
| 17 Uhr | 1.59 | 0.00 | 0.00 | -6.1 | 39.40 | 0 | 94.05 | 0.70 | 1.80 |
| 18 Uhr | |||||||||
| 19 Uhr | |||||||||
| 20 Uhr | |||||||||
| 21 Uhr | |||||||||
| 22 Uhr | |||||||||
| 23 Uhr |