Verlaufsstatistik des gewählten Tag
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenrate (mm/h) | Regenmenge (mm) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Uhr | 11.67 | 0.00 | 0.00 | 5.1 | 70.87 | 0 | 95.00 | 5.40 | 9.40 |
| 1 Uhr | 11.74 | 0.00 | 0.00 | 5.2 | 69.15 | 0 | 93.92 | 4.00 | 11.20 |
| 2 Uhr | 11.82 | 0.00 | 0.00 | 5.1 | 67.45 | 0 | 92.35 | 7.60 | 11.20 |
| 3 Uhr | 11.43 | 0.00 | 0.00 | 5.0 | 65.93 | 0 | 93.95 | 3.20 | 5.40 |
| 4 Uhr | 11.07 | 0.00 | 0.00 | 5.0 | 65.00 | 0 | 95.13 | 1.40 | 1.80 |
| 5 Uhr | 10.97 | 0.00 | 0.00 | 4.9 | 63.92 | 0 | 96.00 | 0.70 | 1.80 |
| 6 Uhr | 11.04 | 0.00 | 0.00 | 4.8 | 63.00 | 0 | 96.53 | 1.40 | 3.60 |
| 7 Uhr | 11.15 | 0.00 | 0.00 | 4.8 | 62.37 | 0 | 97.00 | 1.40 | 1.80 |
| 8 Uhr | 11.17 | 0.00 | 0.00 | 4.8 | 61.15 | 0 | 97.00 | 1.10 | 1.80 |
| 9 Uhr | 10.87 | 0.00 | 0.00 | 4.8 | 61.00 | 0 | 97.00 | 0.40 | 1.80 |
| 10 Uhr | |||||||||
| 11 Uhr | |||||||||
| 12 Uhr | |||||||||
| 13 Uhr | |||||||||
| 14 Uhr | |||||||||
| 15 Uhr | |||||||||
| 16 Uhr | |||||||||
| 17 Uhr | |||||||||
| 18 Uhr | |||||||||
| 19 Uhr | |||||||||
| 20 Uhr | |||||||||
| 21 Uhr | |||||||||
| 22 Uhr | |||||||||
| 23 Uhr |