Verlaufsstatistik des gewählten Tag
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenrate (mm/h) | Regenmenge (mm) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Uhr | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 56.00 | 0 | 95.00 | 2.90 | 5.40 |
| 1 Uhr | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 55.42 | 0 | 94.37 | 2.20 | 3.60 |
| 2 Uhr | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 55.00 | 0 | 94.30 | 1.80 | 3.60 |
| 3 Uhr | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 54.60 | 0 | 94.32 | 0.00 | 1.80 |
| 4 Uhr | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 53.57 | 0 | 94.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 Uhr | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 53.00 | 0 | 94.43 | 0.00 | 0.00 |
| 6 Uhr | 3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 53.00 | 0 | 95.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 Uhr | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 52.47 | 0 | 95.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 Uhr | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 51.52 | 0 | 95.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 Uhr | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 51.00 | 1 | 91.68 | 0.00 | 1.80 |
| 10 Uhr | 6.01 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 50.50 | 2 | 82.70 | 5.80 | 11.20 |
| 11 Uhr | 6.86 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 50.00 | 2 | 73.35 | 5.80 | 13.00 |
| 12 Uhr | 7.52 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 48.50 | 2 | 68.68 | 4.70 | 11.20 |
| 13 Uhr | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 47.52 | 4 | 65.40 | 7.60 | 13.00 |
| 14 Uhr | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 45.81 | 4 | 68.12 | 6.80 | 14.80 |
| 15 Uhr | 8.69 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 44.67 | 3 | 65.17 | 7.60 | 11.20 |
| 16 Uhr | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 43.20 | 1 | 65.72 | 9.00 | 13.00 |
| 17 Uhr | 7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 42.47 | 0 | 62.30 | 4.70 | 11.20 |
| 18 Uhr | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 42.00 | 0 | 71.25 | 0.00 | 0.00 |
| 19 Uhr | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 42.00 | 0 | 78.89 | 0.00 | 0.00 |
| 20 Uhr | |||||||||
| 21 Uhr | |||||||||
| 22 Uhr | |||||||||
| 23 Uhr |