Verlaufsstatistik des gewählten Tag
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
Stunde | Temp (°C) | Regenrate (mm/h) | Regenmenge (mm) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Uhr | 15.64 | 0.00 | 0.00 | 21.0 | 8.00 | 0 | 83.72 | 0.00 | 0.00 |
1 Uhr | 14.58 | 0.00 | 0.00 | 19.8 | 8.00 | 0 | 86.12 | 0.00 | 0.00 |
2 Uhr | 13.81 | 0.00 | 0.00 | 18.9 | 8.00 | 0 | 88.92 | 0.00 | 0.00 |
3 Uhr | 13.32 | 0.00 | 0.00 | 17.9 | 8.00 | 0 | 90.23 | 0.00 | 0.00 |
4 Uhr | 12.75 | 0.00 | 0.00 | 17.1 | 8.00 | 0 | 91.39 | 0.00 | 0.00 |
5 Uhr | |||||||||
6 Uhr | |||||||||
7 Uhr | |||||||||
8 Uhr | |||||||||
9 Uhr | |||||||||
10 Uhr | |||||||||
11 Uhr | |||||||||
12 Uhr | |||||||||
13 Uhr | |||||||||
14 Uhr | |||||||||
15 Uhr | |||||||||
16 Uhr | |||||||||
17 Uhr | |||||||||
18 Uhr | |||||||||
19 Uhr | |||||||||
20 Uhr | |||||||||
21 Uhr | |||||||||
22 Uhr | |||||||||
23 Uhr |