Verlaufsstatistik des gewählten Tag
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
Stunde | Temp (°C) | Regenrate (mm/h) | Regenmenge (mm) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Uhr | 16.92 | 0.00 | 0.00 | 16.5 | 34.67 | 0 | 92.60 | 1.40 | 5.40 |
1 Uhr | 16.79 | 0.00 | 0.00 | 16.1 | 33.17 | 0 | 93.00 | 4.00 | 5.40 |
2 Uhr | 16.62 | 0.00 | 0.00 | 15.8 | 32.33 | 0 | 93.00 | 0.00 | 0.00 |
3 Uhr | 16.48 | 0.00 | 0.00 | 15.5 | 31.20 | 0 | 93.00 | 0.00 | 0.00 |
4 Uhr | |||||||||
5 Uhr | |||||||||
6 Uhr | |||||||||
7 Uhr | |||||||||
8 Uhr | |||||||||
9 Uhr | |||||||||
10 Uhr | |||||||||
11 Uhr | |||||||||
12 Uhr | |||||||||
13 Uhr | |||||||||
14 Uhr | |||||||||
15 Uhr | |||||||||
16 Uhr | |||||||||
17 Uhr | |||||||||
18 Uhr | |||||||||
19 Uhr | |||||||||
20 Uhr | |||||||||
21 Uhr | |||||||||
22 Uhr | |||||||||
23 Uhr |

Du suchst aktuelle Wetterdaten nicht nur für Bad Münder, sondern für andere Städte in Deutschland?
Dann ist WhatsWeather genau das Richtige für dich! Hol dir aktuelle Wetterinfos für zahlreiche Städte in ganz Deutschland
übersichtlich, zuverlässig und immer auf dem neuesten Stand.