Verlaufsstatistik des gewählten Tag
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenrate (mm/h) | Regenmenge (mm) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Uhr | 9.85 | 1.20 | 1.80 | 4.6 | 37.75 | 0 | 92.17 | 13.70 | 25.60 |
| 1 Uhr | 9.73 | 0.50 | 0.00 | 4.2 | 38.00 | 0 | 89.53 | 20.50 | 31.30 |
| 2 Uhr | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 3.9 | 38.00 | 0 | 87.25 | 16.20 | 38.50 |
| 3 Uhr | 9.33 | 1.80 | 4.20 | 3.6 | 38.00 | 0 | 90.03 | 16.60 | 25.60 |
| 4 Uhr | 8.69 | 2.60 | 4.80 | 3.3 | 40.12 | 0 | 92.27 | 13.70 | 25.60 |
| 5 Uhr | 8.30 | 2.50 | 1.80 | 2.9 | 41.75 | 0 | 90.48 | 14.80 | 27.70 |
| 6 Uhr | 8.50 | 0.30 | 0.00 | 2.5 | 42.05 | 0 | 87.18 | 14.80 | 36.70 |
| 7 Uhr | 8.78 | 0.00 | 0.00 | 2.3 | 42.00 | 0 | 85.20 | 15.50 | 23.80 |
| 8 Uhr | 8.54 | 0.00 | 0.00 | 2.2 | 42.00 | 0 | 84.77 | 17.30 | 29.50 |
| 9 Uhr | 8.29 | 0.50 | 3.00 | 2.0 | 42.00 | 0 | 85.30 | 16.90 | 43.90 |
| 10 Uhr | 8.98 | 0.50 | 0.00 | 2.1 | 41.48 | 1 | 79.03 | 23.80 | 31.30 |
| 11 Uhr | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 2.4 | 40.97 | 1 | 76.07 | 13.00 | 29.50 |
| 12 Uhr | 9.51 | 0.00 | 0.00 | 2.5 | 40.02 | 1 | 74.33 | 21.20 | 46.10 |
| 13 Uhr | 9.17 | 0.00 | 0.00 | 2.5 | 38.92 | 1 | 76.07 | 16.90 | 31.30 |
| 14 Uhr | 9.76 | 0.00 | 0.00 | 2.7 | 38.00 | 2 | 71.62 | 19.40 | 29.50 |
| 15 Uhr | 9.91 | 0.00 | 0.00 | 2.8 | 36.97 | 1 | 69.08 | 21.20 | 27.70 |
| 16 Uhr | 10.07 | 0.00 | 0.00 | 2.8 | 36.00 | 0 | 66.43 | 14.80 | 25.60 |
| 17 Uhr | 10.27 | 0.00 | 0.00 | 2.8 | 35.68 | 0 | 62.45 | 13.00 | 22.00 |
| 18 Uhr | |||||||||
| 19 Uhr | |||||||||
| 20 Uhr | |||||||||
| 21 Uhr | |||||||||
| 22 Uhr | |||||||||
| 23 Uhr |