Verlaufsstatistik des gewählten Tag
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenrate (mm/h) | Regenmenge (mm) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Uhr | -2.00 | 0.00 | 0.00 | -7.0 | 11.00 | 0 | 93.00 | 1.80 | 5.40 |
| 1 Uhr | -1.96 | 0.00 | 0.00 | -7.1 | 11.00 | 0 | 93.00 | 5.40 | 7.20 |
| 2 Uhr | -1.83 | 0.00 | 0.00 | -7.1 | 11.00 | 0 | 93.00 | 1.10 | 7.20 |
| 3 Uhr | -1.80 | 0.00 | 0.00 | -7.2 | 11.00 | 0 | 93.00 | 1.40 | 3.60 |
| 4 Uhr | -1.80 | 0.00 | 0.00 | -7.1 | 11.00 | 0 | 92.88 | 2.20 | 7.20 |
| 5 Uhr | -1.80 | 0.00 | 0.00 | -7.2 | 11.00 | 0 | 92.08 | 1.80 | 5.40 |
| 6 Uhr | -1.80 | 0.00 | 0.00 | -7.3 | 11.00 | 0 | 93.00 | 1.40 | 5.40 |
| 7 Uhr | -1.80 | 0.00 | 0.00 | -7.3 | 11.00 | 0 | 93.00 | 1.10 | 3.60 |
| 8 Uhr | -1.79 | 0.00 | 0.00 | -7.3 | 11.00 | 0 | 93.00 | 4.30 | 9.40 |
| 9 Uhr | -1.64 | 0.00 | 0.00 | -7.2 | 11.00 | 0 | 92.42 | 2.50 | 5.40 |
| 10 Uhr | -1.39 | 0.00 | 0.00 | -7.1 | 11.00 | 0 | 91.92 | 3.60 | 7.20 |
| 11 Uhr | -1.27 | 0.00 | 0.00 | -7.0 | 11.00 | 0 | 92.83 | 2.50 | 5.40 |
| 12 Uhr | -1.08 | 0.00 | 0.00 | -6.9 | 11.00 | 0 | 92.00 | 2.50 | 5.40 |
| 13 Uhr | -1.02 | 0.00 | 0.00 | -6.7 | 11.00 | 0 | 91.98 | 2.90 | 7.20 |
| 14 Uhr | -0.98 | 0.00 | 0.00 | -6.6 | 11.00 | 0 | 91.22 | 2.50 | 5.40 |
| 15 Uhr | -1.16 | 0.00 | 0.00 | -6.6 | 11.00 | 0 | 92.00 | 1.80 | 5.40 |
| 16 Uhr | -1.37 | 0.00 | 0.00 | -6.7 | 11.00 | 0 | 93.30 | 1.10 | 1.80 |
| 17 Uhr | -1.58 | 0.00 | 0.00 | -6.8 | 11.00 | 0 | 94.95 | 0.70 | 3.60 |
| 18 Uhr | |||||||||
| 19 Uhr | |||||||||
| 20 Uhr | |||||||||
| 21 Uhr | |||||||||
| 22 Uhr | |||||||||
| 23 Uhr |