Verlaufsstatistik des gewählten Tag
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
Stunde | Temp (°C) | Regenrate (mm/h) | Regenmenge (mm) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Uhr | 13.51 | 0.00 | 0.00 | 18.5 | 11.00 | 0 | 90.52 | 1.80 | 1.80 |
1 Uhr | 12.96 | 0.00 | 0.00 | 17.5 | 11.00 | 0 | 92.98 | 1.80 | 1.80 |
2 Uhr | 13.22 | 0.00 | 0.00 | 16.9 | 11.00 | 0 | 93.00 | 1.40 | 1.80 |
3 Uhr | 13.52 | 0.00 | 0.00 | 16.5 | 0 | 92.58 | 0.00 | 0.00 | |
4 Uhr | 13.42 | 0.00 | 0.00 | 16.3 | 0 | 92.80 | 0.00 | 0.00 | |
5 Uhr | |||||||||
6 Uhr | |||||||||
7 Uhr | |||||||||
8 Uhr | |||||||||
9 Uhr | |||||||||
10 Uhr | |||||||||
11 Uhr | |||||||||
12 Uhr | |||||||||
13 Uhr | |||||||||
14 Uhr | |||||||||
15 Uhr | |||||||||
16 Uhr | |||||||||
17 Uhr | |||||||||
18 Uhr | |||||||||
19 Uhr | |||||||||
20 Uhr | |||||||||
21 Uhr | |||||||||
22 Uhr | |||||||||
23 Uhr |