Verlaufsstatistik des gewählten Tag
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenrate (mm/h) | Regenmenge (mm) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Uhr | -4.82 | 0.00 | 0.00 | -10.4 | 11.00 | 0 | 92.00 | 2.20 | 5.40 |
| 1 Uhr | -4.58 | 0.00 | 0.00 | -10.3 | 11.00 | 0 | 92.97 | 2.20 | 5.40 |
| 2 Uhr | -4.30 | 0.00 | 0.00 | -10.3 | 11.00 | 0 | 94.00 | 1.40 | 3.60 |
| 3 Uhr | |||||||||
| 4 Uhr | |||||||||
| 5 Uhr | |||||||||
| 6 Uhr | |||||||||
| 7 Uhr | |||||||||
| 8 Uhr | |||||||||
| 9 Uhr | |||||||||
| 10 Uhr | |||||||||
| 11 Uhr | |||||||||
| 12 Uhr | |||||||||
| 13 Uhr | |||||||||
| 14 Uhr | |||||||||
| 15 Uhr | |||||||||
| 16 Uhr | |||||||||
| 17 Uhr | |||||||||
| 18 Uhr | |||||||||
| 19 Uhr | |||||||||
| 20 Uhr | |||||||||
| 21 Uhr | |||||||||
| 22 Uhr | |||||||||
| 23 Uhr |