Verlaufsstatistik des gewählten Tag
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenrate (mm/h) | Regenmenge (mm) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Uhr | 6.43 | 0.80 | 1.80 | 0.0 | 61.03 | 0 | 98.00 | 5.40 | 11.20 |
| 1 Uhr | 6.26 | 0.80 | 0.00 | 0.0 | 60.75 | 0 | 96.85 | 9.70 | 13.00 |
| 2 Uhr | 6.32 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 59.67 | 0 | 91.25 | 12.60 | 29.50 |
| 3 Uhr | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 58.18 | 0 | 89.08 | 13.00 | 20.20 |
| 4 Uhr | |||||||||
| 5 Uhr | |||||||||
| 6 Uhr | |||||||||
| 7 Uhr | |||||||||
| 8 Uhr | |||||||||
| 9 Uhr | |||||||||
| 10 Uhr | |||||||||
| 11 Uhr | |||||||||
| 12 Uhr | |||||||||
| 13 Uhr | |||||||||
| 14 Uhr | |||||||||
| 15 Uhr | |||||||||
| 16 Uhr | |||||||||
| 17 Uhr | |||||||||
| 18 Uhr | |||||||||
| 19 Uhr | |||||||||
| 20 Uhr | |||||||||
| 21 Uhr | |||||||||
| 22 Uhr | |||||||||
| 23 Uhr |