Verlaufsstatistik des gewählten Tag
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenrate (mm/h) | Regenmenge (mm) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Uhr | 8.56 | 0.00 | 0.00 | 2.9 | 45.00 | 0 | 89.83 | 0.40 | 1.80 |
| 1 Uhr | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 2.6 | 45.00 | 0 | 90.33 | 0.00 | 1.80 |
| 2 Uhr | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 2.3 | 45.00 | 0 | 90.38 | 0.40 | 1.80 |
| 3 Uhr | 7.57 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | 45.00 | 0 | 90.89 | 0.40 | 1.80 |
| 4 Uhr | |||||||||
| 5 Uhr | |||||||||
| 6 Uhr | |||||||||
| 7 Uhr | |||||||||
| 8 Uhr | |||||||||
| 9 Uhr | |||||||||
| 10 Uhr | |||||||||
| 11 Uhr | |||||||||
| 12 Uhr | |||||||||
| 13 Uhr | |||||||||
| 14 Uhr | |||||||||
| 15 Uhr | |||||||||
| 16 Uhr | |||||||||
| 17 Uhr | |||||||||
| 18 Uhr | |||||||||
| 19 Uhr | |||||||||
| 20 Uhr | |||||||||
| 21 Uhr | |||||||||
| 22 Uhr | |||||||||
| 23 Uhr |