Verlaufsstatistik des gewählten Tag
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenrate (mm/h) | Regenmenge (mm) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Uhr | 7.39 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | 26.00 | 0 | 70.40 | 0.00 | 0.00 |
| 1 Uhr | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 1.6 | 26.00 | 0 | 71.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 Uhr | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 26.02 | 0 | 75.37 | 0.00 | 0.00 |
| 3 Uhr | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 26.03 | 0 | 77.47 | 0.00 | 0.00 |
| 4 Uhr | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 26.00 | 0 | 77.22 | 0.00 | 0.00 |
| 5 Uhr | 5.30 | 0.00 | 0.00 | -0.2 | 26.00 | 0 | 77.60 | 0.00 | 0.00 |
| 6 Uhr | |||||||||
| 7 Uhr | |||||||||
| 8 Uhr | |||||||||
| 9 Uhr | |||||||||
| 10 Uhr | |||||||||
| 11 Uhr | |||||||||
| 12 Uhr | |||||||||
| 13 Uhr | |||||||||
| 14 Uhr | |||||||||
| 15 Uhr | |||||||||
| 16 Uhr | |||||||||
| 17 Uhr | |||||||||
| 18 Uhr | |||||||||
| 19 Uhr | |||||||||
| 20 Uhr | |||||||||
| 21 Uhr | |||||||||
| 22 Uhr | |||||||||
| 23 Uhr |