Verlaufsstatistik des gewählten Tag
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenrate (mm/h) | Regenmenge (mm) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Uhr | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 2.3 | 23.00 | 0 | 87.05 | 0.00 | 0.00 |
| 1 Uhr | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 1.6 | 23.00 | 0 | 89.18 | 0.00 | 0.00 |
| 2 Uhr | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 23.00 | 0 | 90.23 | 0.00 | 0.00 |
| 3 Uhr | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 23.00 | 0 | 90.55 | 0.00 | 0.00 |
| 4 Uhr | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 23.00 | 0 | 91.07 | 0.00 | 0.00 |
| 5 Uhr | 4.12 | 0.00 | 0.00 | -0.5 | 23.00 | 0 | 91.15 | 0.00 | 0.00 |
| 6 Uhr | 3.99 | 0.00 | 0.00 | -0.9 | 23.00 | 0 | 92.13 | 0.00 | 0.00 |
| 7 Uhr | 4.32 | 0.00 | 0.00 | -1.3 | 23.00 | 0 | 91.98 | 0.00 | 0.00 |
| 8 Uhr | 5.64 | 0.00 | 0.00 | -1.1 | 23.00 | 0 | 88.68 | 0.00 | 0.00 |
| 9 Uhr | 7.43 | 0.00 | 0.00 | -0.8 | 23.00 | 0 | 83.08 | 0.40 | 1.80 |
| 10 Uhr | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 23.00 | 1 | 74.48 | 1.40 | 1.80 |
| 11 Uhr | 13.29 | 0.00 | 0.00 | 1.1 | 23.00 | 1 | 66.92 | 1.40 | 3.60 |
| 12 Uhr | 15.74 | 0.00 | 0.00 | 2.2 | 23.00 | 3 | 60.70 | 2.90 | 5.40 |
| 13 Uhr | 17.71 | 0.00 | 0.00 | 3.0 | 23.00 | 3 | 53.32 | 3.60 | 11.20 |
| 14 Uhr | |||||||||
| 15 Uhr | |||||||||
| 16 Uhr | |||||||||
| 17 Uhr | |||||||||
| 18 Uhr | |||||||||
| 19 Uhr | |||||||||
| 20 Uhr | |||||||||
| 21 Uhr | |||||||||
| 22 Uhr | |||||||||
| 23 Uhr |