Verlaufsstatistik des gewählten Tag
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenrate (mm/h) | Regenmenge (mm) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Uhr | 9.05 | 0.00 | 0.00 | 3.9 | 40.00 | 0 | 96.00 | 1.40 | 1.80 |
| 1 Uhr | 8.24 | 0.00 | 0.00 | 3.6 | 39.47 | 0 | 96.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 Uhr | 7.43 | 0.00 | 0.00 | 3.2 | 39.00 | 0 | 96.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 Uhr | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 2.6 | 38.50 | 0 | 96.03 | 0.70 | 1.80 |
| 4 Uhr | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 2.3 | 38.00 | 0 | 96.57 | 0.00 | 0.00 |
| 5 Uhr | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | 38.00 | 0 | 96.45 | 0.00 | 0.00 |
| 6 Uhr | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 1.6 | 38.00 | 0 | 96.25 | 0.00 | 0.00 |
| 7 Uhr | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 38.00 | 0 | 96.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 Uhr | 8.29 | 0.00 | 0.00 | 1.6 | 38.00 | 1 | 94.17 | 1.10 | 3.60 |
| 9 Uhr | 9.44 | 0.00 | 0.00 | 2.2 | 38.00 | 1 | 89.55 | 2.20 | 5.40 |
| 10 Uhr | 10.97 | 0.00 | 0.00 | 3.0 | 38.00 | 1 | 82.50 | 11.20 | 20.20 |
| 11 Uhr | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 3.9 | 37.82 | 2 | 76.85 | 4.70 | 14.80 |
| 12 Uhr | 12.65 | 0.00 | 0.00 | 4.4 | 36.85 | 2 | 75.12 | 10.10 | 16.60 |
| 13 Uhr | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 5.0 | 36.00 | 3 | 73.28 | 8.60 | 23.80 |
| 14 Uhr | 12.34 | 0.00 | 0.00 | 5.1 | 36.00 | 1 | 76.28 | 11.20 | 20.20 |
| 15 Uhr | 12.03 | 0.00 | 0.00 | 5.3 | 36.00 | 1 | 79.45 | 13.00 | 20.20 |
| 16 Uhr | 11.45 | 0.00 | 0.00 | 5.3 | 36.00 | 0 | 80.28 | 13.00 | 20.20 |
| 17 Uhr | 10.74 | 1.30 | 4.80 | 5.3 | 35.72 | 0 | 80.32 | 13.70 | 25.60 |
| 18 Uhr | 9.28 | 1.80 | 3.00 | 4.9 | 36.17 | 0 | 89.25 | 11.90 | 20.20 |
| 19 Uhr | 8.96 | 1.30 | 3.00 | 4.3 | 37.62 | 0 | 91.00 | 10.80 | 18.40 |
| 20 Uhr | 8.95 | 0.20 | 0.00 | 3.9 | 38.00 | 0 | 90.57 | 7.20 | 16.60 |
| 21 Uhr | 8.42 | 0.60 | 1.80 | 3.6 | 38.52 | 0 | 90.85 | 6.10 | 16.60 |
| 22 Uhr | 8.00 | 0.60 | 0.00 | 3.4 | 39.00 | 0 | 91.00 | 2.50 | 5.40 |
| 23 Uhr |