Verlaufsstatistik des gewählten Tag
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenrate (mm/h) | Regenmenge (mm) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Uhr | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 40.00 | 0 | 75.32 | 0.40 | 1.80 |
| 1 Uhr | 5.87 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 40.00 | 0 | 76.60 | 1.40 | 1.80 |
| 2 Uhr | 6.14 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 40.00 | 0 | 75.80 | 1.40 | 5.40 |
| 3 Uhr | 6.30 | 0.00 | 0.00 | -0.2 | 39.98 | 0 | 75.03 | 1.80 | 5.40 |
| 4 Uhr | 6.47 | 0.00 | 0.00 | -0.4 | 39.42 | 0 | 74.73 | 2.20 | 5.40 |
| 5 Uhr | 6.22 | 0.00 | 0.00 | -0.5 | 39.00 | 0 | 75.72 | 1.80 | 5.40 |
| 6 Uhr | 6.64 | 0.00 | 0.00 | -0.8 | 39.00 | 0 | 74.57 | 4.70 | 14.80 |
| 7 Uhr | 7.04 | 0.00 | 0.00 | -0.7 | 39.00 | 0 | 74.25 | 3.20 | 9.40 |
| 8 Uhr | 8.11 | 0.00 | 0.00 | -0.1 | 38.95 | 0 | 72.42 | 8.60 | 11.20 |
| 9 Uhr | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 38.05 | 1 | 71.00 | 3.60 | 7.20 |
| 10 Uhr | 9.82 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 38.00 | 1 | 70.50 | 4.70 | 9.40 |
| 11 Uhr | 11.51 | 0.00 | 0.00 | 2.3 | 37.95 | 2 | 67.28 | 8.60 | 16.60 |
| 12 Uhr | 11.93 | 0.00 | 0.00 | 3.2 | 37.00 | 3 | 66.33 | 14.80 | 23.80 |
| 13 Uhr | 12.55 | 0.00 | 0.00 | 4.1 | 36.02 | 4 | 66.97 | 17.60 | 27.70 |
| 14 Uhr | 11.16 | 0.00 | 0.00 | 4.1 | 36.08 | 1 | 78.83 | 8.60 | 16.60 |
| 15 Uhr | 11.08 | 0.00 | 0.00 | 4.3 | 37.00 | 1 | 81.92 | 11.20 | 18.40 |
| 16 Uhr | 10.58 | 0.00 | 0.00 | 4.2 | 37.00 | 0 | 79.80 | 11.20 | 20.20 |
| 17 Uhr | 6.74 | 0.70 | 1.80 | 4.0 | 39.88 | 0 | 91.18 | 6.50 | 14.80 |
| 18 Uhr | 6.39 | 0.80 | 3.00 | 3.2 | 45.42 | 0 | 92.78 | 1.10 | 3.60 |
| 19 Uhr | 6.12 | 0.80 | 1.80 | 2.7 | 46.75 | 0 | 93.63 | 1.40 | 1.80 |
| 20 Uhr | 5.93 | 0.50 | 1.80 | 2.4 | 47.93 | 0 | 94.00 | 0.70 | 1.80 |
| 21 Uhr | 5.81 | 0.70 | 1.80 | 2.1 | 51.05 | 0 | 94.00 | 1.10 | 5.40 |
| 22 Uhr | |||||||||
| 23 Uhr |