Verlaufsstatistik des gewählten Tag
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenrate (mm/h) | Regenmenge (mm) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Uhr | 2.93 | 1.80 | 1.80 | 0.9 | 70.05 | 0 | 95.28 | 4.30 | 11.20 |
| 1 Uhr | 2.36 | 1.60 | 3.60 | 0.1 | 73.78 | 0 | 95.00 | 6.80 | 11.20 |
| 2 Uhr | 1.95 | 1.60 | 1.80 | -0.5 | 75.20 | 0 | 95.30 | 4.70 | 7.20 |
| 3 Uhr | 1.64 | 1.50 | 3.00 | -1.0 | 75.22 | 0 | 96.00 | 1.40 | 3.60 |
| 4 Uhr | 1.01 | 1.80 | 3.00 | -1.5 | 76.50 | 0 | 96.10 | 3.60 | 7.20 |
| 5 Uhr | 0.49 | 0.80 | 0.00 | -1.9 | 74.00 | 0 | 97.00 | 0.00 | 1.80 |
| 6 Uhr | 0.60 | 0.00 | 0.00 | -2.5 | 72.03 | 0 | 97.00 | 0.00 | 1.80 |
| 7 Uhr | 1.04 | 1.00 | 1.80 | -2.9 | 72.77 | 0 | 97.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 Uhr | 1.79 | 1.60 | 3.00 | -2.9 | 74.13 | 0 | 97.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 Uhr | 2.58 | 1.60 | 1.80 | -2.6 | 72.37 | 1 | 97.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 Uhr | 3.58 | 0.20 | 0.00 | -1.9 | 70.03 | 2 | 96.57 | 1.10 | 1.80 |
| 11 Uhr | 4.31 | 0.00 | 0.00 | -1.4 | 67.47 | 2 | 93.37 | 1.40 | 3.60 |
| 12 Uhr | 4.77 | 0.00 | 0.00 | -1.4 | 65.59 | 1 | 92.98 | 0.00 | 0.00 |
| 13 Uhr | 5.05 | 0.30 | 1.80 | -0.8 | 62.20 | 1 | 92.05 | 0.00 | 0.00 |
| 14 Uhr | 5.35 | 0.30 | 1.20 | 0.3 | 60.97 | 1 | 91.92 | 0.00 | 0.00 |
| 15 Uhr | 5.23 | 0.20 | 0.00 | 0.3 | 61.00 | 1 | 91.98 | 0.00 | 0.00 |
| 16 Uhr | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 61.00 | 0 | 91.28 | 0.70 | 1.80 |
| 17 Uhr | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 61.00 | 0 | 92.15 | 2.20 | 5.40 |
| 18 Uhr | 4.28 | 0.30 | 1.80 | 0.3 | 60.48 | 0 | 93.70 | 0.40 | 1.80 |
| 19 Uhr | 3.87 | 0.30 | 0.00 | 0.3 | 60.00 | 0 | 95.00 | 2.20 | 3.60 |
| 20 Uhr | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 59.42 | 0 | 95.00 | 3.60 | 7.20 |
| 21 Uhr | 3.77 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 58.45 | 0 | 94.83 | 1.10 | 1.80 |
| 22 Uhr | |||||||||
| 23 Uhr |