Verlaufsstatistik des gewählten Tag
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenrate (mm/h) | Regenmenge (mm) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Uhr | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 42.00 | 0 | 84.37 | 1.10 | 5.40 |
| 1 Uhr | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 42.00 | 0 | 79.82 | 1.10 | 5.40 |
| 2 Uhr | 3.32 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 42.00 | 0 | 79.32 | 0.70 | 1.80 |
| 3 Uhr | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 42.00 | 0 | 77.17 | 1.40 | 7.20 |
| 4 Uhr | 4.15 | 0.20 | 1.20 | 0.3 | 42.30 | 0 | 81.38 | 8.30 | 13.00 |
| 5 Uhr | 3.50 | 0.50 | 1.80 | 0.2 | 44.12 | 0 | 88.88 | 4.70 | 18.40 |
| 6 Uhr | 4.19 | 0.30 | 0.00 | 0.2 | 45.00 | 0 | 88.47 | 10.10 | 16.60 |
| 7 Uhr | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 45.00 | 0 | 86.65 | 9.40 | 20.20 |
| 8 Uhr | 4.72 | 0.20 | 1.20 | 0.1 | 45.00 | 0 | 88.74 | 5.00 | 14.80 |
| 9 Uhr | |||||||||
| 10 Uhr | |||||||||
| 11 Uhr | |||||||||
| 12 Uhr | |||||||||
| 13 Uhr | |||||||||
| 14 Uhr | |||||||||
| 15 Uhr | |||||||||
| 16 Uhr | |||||||||
| 17 Uhr | |||||||||
| 18 Uhr | |||||||||
| 19 Uhr | |||||||||
| 20 Uhr | |||||||||
| 21 Uhr | |||||||||
| 22 Uhr | |||||||||
| 23 Uhr |