Verlaufsstatistik des gewählten Tag
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenrate (mm/h) | Regenmenge (mm) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Uhr | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 50.00 | 0 | 95.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 Uhr | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 49.15 | 0 | 95.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 Uhr | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 48.80 | 0 | 95.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 Uhr | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 48.02 | 0 | 95.00 | 0.40 | 1.80 |
| 4 Uhr | 0.42 | 0.00 | 0.00 | -0.1 | 48.00 | 0 | 94.62 | 0.00 | 0.00 |
| 5 Uhr | 1.10 | 0.00 | 0.00 | -0.1 | 48.00 | 0 | 93.55 | 0.40 | 1.80 |
| 6 Uhr | 1.65 | 0.00 | 0.00 | -0.1 | 47.75 | 0 | 91.88 | 0.00 | 0.00 |
| 7 Uhr | 2.12 | 0.00 | 0.00 | -0.2 | 47.02 | 0 | 90.48 | 0.00 | 0.00 |
| 8 Uhr | 2.69 | 0.00 | 0.00 | -0.3 | 46.80 | 0 | 90.90 | 0.00 | 0.00 |
| 9 Uhr | 4.02 | 0.00 | 0.00 | -0.3 | 46.00 | 1 | 88.82 | 0.40 | 1.80 |
| 10 Uhr | 5.75 | 0.00 | 0.00 | -0.3 | 46.00 | 2 | 85.38 | 0.00 | 0.00 |
| 11 Uhr | 7.33 | 0.00 | 0.00 | -0.3 | 46.00 | 2 | 81.78 | 1.40 | 1.80 |
| 12 Uhr | 8.49 | 0.00 | 0.00 | -0.4 | 45.47 | 1 | 78.57 | 1.40 | 3.60 |
| 13 Uhr | 9.85 | 0.00 | 0.00 | -0.4 | 44.92 | 2 | 75.33 | 1.10 | 3.60 |
| 14 Uhr | 11.45 | 0.00 | 0.00 | -0.4 | 43.53 | 4 | 70.32 | 2.90 | 3.60 |
| 15 Uhr | 12.36 | 0.00 | 0.00 | -0.4 | 42.12 | 3 | 65.72 | 2.90 | 5.40 |
| 16 Uhr | 12.19 | 0.00 | 0.00 | -0.3 | 40.52 | 2 | 64.97 | 3.20 | 3.60 |
| 17 Uhr | 10.32 | 0.00 | 0.00 | -0.3 | 39.72 | 0 | 72.45 | 0.00 | 0.00 |
| 18 Uhr | 9.35 | 0.00 | 0.00 | -0.2 | 39.57 | 0 | 77.60 | 0.00 | 0.00 |
| 19 Uhr | 8.71 | 0.00 | 0.00 | -0.1 | 39.45 | 0 | 76.38 | 0.40 | 1.80 |
| 20 Uhr | 8.48 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 39.00 | 0 | 76.93 | 0.00 | 1.80 |
| 21 Uhr | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 39.73 | 0 | 79.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 Uhr | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 40.00 | 0 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 Uhr |