Verlaufsstatistik des gewählten Tag
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenrate (mm/h) | Regenmenge (mm) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Uhr | 7.87 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 39.72 | 0 | 76.82 | 0.40 | 1.80 |
| 1 Uhr | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 39.12 | 0 | 72.32 | 0.40 | 3.60 |
| 2 Uhr | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 38.47 | 0 | 71.12 | 0.40 | 3.60 |
| 3 Uhr | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 38.00 | 0 | 79.00 | 0.40 | 1.80 |
| 4 Uhr | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 38.00 | 0 | 81.53 | 0.00 | 1.80 |
| 5 Uhr | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 38.00 | 0 | 84.30 | 0.40 | 1.80 |
| 6 Uhr | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 38.00 | 0 | 87.08 | 0.00 | 0.00 |
| 7 Uhr | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 38.00 | 0 | 86.55 | 0.00 | 0.00 |
| 8 Uhr | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 37.98 | 0 | 77.07 | 1.40 | 3.60 |
| 9 Uhr | 6.88 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 38.00 | 0 | 66.77 | 2.50 | 3.60 |
| 10 Uhr | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 37.88 | 0 | 56.12 | 2.20 | 3.60 |
| 11 Uhr | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 37.00 | 0 | 48.50 | 2.50 | 3.60 |
| 12 Uhr | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 35.88 | 4 | 45.08 | 4.70 | 5.40 |
| 13 Uhr | 14.36 | 0.00 | 0.00 | -0.1 | 34.31 | 4 | 43.59 | 2.20 | 5.40 |
| 14 Uhr | 15.32 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 31.70 | 3 | 43.18 | 1.80 | 3.60 |
| 15 Uhr | 15.22 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 30.02 | 2 | 45.85 | 3.60 | 5.40 |
| 16 Uhr | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 28.62 | 1 | 48.28 | 1.40 | 3.60 |
| 17 Uhr | 13.87 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 28.00 | 0 | 52.33 | 1.10 | 3.60 |
| 18 Uhr | 10.93 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 28.00 | 0 | 61.58 | 1.10 | 1.80 |
| 19 Uhr | 9.67 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 28.00 | 0 | 65.45 | 0.40 | 1.80 |
| 20 Uhr | 9.04 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 28.23 | 0 | 66.98 | 0.40 | 1.80 |
| 21 Uhr | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 29.00 | 0 | 73.95 | 0.40 | 1.80 |
| 22 Uhr | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 29.00 | 0 | 78.92 | 1.80 | 1.80 |
| 23 Uhr |