Verlaufsstatistik des gewählten Tag
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenrate (mm/h) | Regenmenge (mm) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Uhr | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 29.57 | 0 | 81.12 | 0.70 | 1.80 |
| 1 Uhr | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 30.00 | 0 | 84.25 | 1.80 | 1.80 |
| 2 Uhr | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 29.78 | 0 | 86.40 | 0.00 | 0.00 |
| 3 Uhr | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 29.98 | 0 | 87.88 | 0.00 | 0.00 |
| 4 Uhr | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 30.00 | 0 | 88.80 | 0.00 | 0.00 |
| 5 Uhr | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 30.00 | 0 | 91.13 | 0.00 | 0.00 |
| 6 Uhr | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 30.00 | 0 | 92.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 Uhr | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 30.00 | 0 | 92.75 | 0.00 | 0.00 |
| 8 Uhr | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 30.00 | 0 | 87.15 | 0.00 | 0.00 |
| 9 Uhr | 7.12 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 30.00 | 0 | 76.33 | 1.80 | 3.60 |
| 10 Uhr | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 30.00 | 0 | 67.47 | 4.00 | 5.40 |
| 11 Uhr | 12.52 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 30.00 | 0 | 58.28 | 4.70 | 7.20 |
| 12 Uhr | 14.18 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 29.83 | 4 | 46.80 | 3.60 | 5.40 |
| 13 Uhr | 15.66 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 28.57 | 4 | 40.93 | 6.50 | 7.20 |
| 14 Uhr | 16.22 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 27.52 | 3 | 41.38 | 4.00 | 7.20 |
| 15 Uhr | 16.95 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 26.00 | 3 | 39.82 | 3.60 | 7.20 |
| 16 Uhr | 15.95 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 25.42 | 1 | 41.18 | 5.40 | 9.40 |
| 17 Uhr | 14.19 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 25.00 | 0 | 45.23 | 6.50 | 11.20 |
| 18 Uhr | 12.18 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 25.00 | 0 | 55.50 | 1.40 | 3.60 |
| 19 Uhr | 10.83 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 25.00 | 0 | 59.52 | 5.80 | 7.20 |
| 20 Uhr | 8.68 | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 25.00 | 0 | 68.20 | 0.40 | 1.80 |
| 21 Uhr | 7.58 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 25.26 | 0 | 71.30 | 2.20 | 3.60 |
| 22 Uhr | |||||||||
| 23 Uhr |