Verlaufsstatistik des gewählten Tag
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenrate (mm/h) | Regenmenge (mm) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Uhr | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 26.00 | 0 | 81.75 | 1.80 | 1.80 |
| 1 Uhr | 5.47 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 26.00 | 0 | 80.40 | 1.80 | 1.80 |
| 2 Uhr | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 26.00 | 0 | 79.62 | 1.10 | 3.60 |
| 3 Uhr | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 26.00 | 0 | 81.82 | 1.10 | 3.60 |
| 4 Uhr | 4.94 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 26.00 | 0 | 84.58 | 1.40 | 3.60 |
| 5 Uhr | 5.21 | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 26.00 | 0 | 85.03 | 1.80 | 5.40 |
| 6 Uhr | 5.06 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 26.00 | 0 | 87.75 | 2.20 | 5.40 |
| 7 Uhr | 5.47 | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 26.00 | 0 | 86.95 | 1.40 | 3.60 |
| 8 Uhr | 6.17 | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 26.00 | 1 | 86.05 | 1.10 | 3.60 |
| 9 Uhr | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 26.00 | 1 | 81.95 | 1.80 | 3.60 |
| 10 Uhr | 9.46 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 26.00 | 1 | 77.12 | 3.60 | 5.40 |
| 11 Uhr | 10.95 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 26.00 | 2 | 70.37 | 4.30 | 5.40 |
| 12 Uhr | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 26.00 | 4 | 62.28 | 4.00 | 7.20 |
| 13 Uhr | 12.45 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 25.92 | 5 | 60.88 | 7.20 | 9.40 |
| 14 Uhr | 12.81 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 25.12 | 4 | 54.52 | 8.30 | 13.00 |
| 15 Uhr | 13.12 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 25.00 | 3 | 50.68 | 9.40 | 14.80 |
| 16 Uhr | 12.66 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 24.28 | 2 | 50.95 | 7.20 | 13.00 |
| 17 Uhr | 12.90 | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 23.98 | 0 | 50.08 | 7.90 | 13.00 |
| 18 Uhr | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 23.88 | 0 | 55.67 | 5.80 | 11.20 |
| 19 Uhr | 9.71 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 23.55 | 0 | 57.63 | 7.60 | 13.00 |
| 20 Uhr | 8.98 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 23.40 | 0 | 58.27 | 7.20 | 11.20 |
| 21 Uhr | 6.65 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 23.93 | 0 | 69.77 | 2.20 | 5.40 |
| 22 Uhr | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 24.00 | 0 | 77.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 Uhr |