Verlaufsstatistik des gewählten Tag
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenrate (mm/h) | Regenmenge (mm) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Uhr | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 24.00 | 0 | 81.28 | 1.80 | 3.60 |
| 1 Uhr | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 24.00 | 0 | 86.43 | 1.10 | 1.80 |
| 2 Uhr | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 24.00 | 0 | 88.60 | 0.00 | 0.00 |
| 3 Uhr | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 24.00 | 0 | 89.27 | 0.00 | 0.00 |
| 4 Uhr | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 24.00 | 0 | 90.87 | 0.00 | 0.00 |
| 5 Uhr | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 24.00 | 0 | 91.77 | 0.40 | 1.80 |
| 6 Uhr | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 24.00 | 0 | 93.02 | 4.00 | 5.40 |
| 7 Uhr | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 24.00 | 0 | 94.00 | 0.00 | 1.80 |
| 8 Uhr | 4.74 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 24.40 | 1 | 93.67 | 0.40 | 1.80 |
| 9 Uhr | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 24.73 | 2 | 87.33 | 6.80 | 9.40 |
| 10 Uhr | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 24.53 | 2 | 85.87 | 9.40 | 14.80 |
| 11 Uhr | 6.81 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 24.10 | 3 | 86.73 | 3.60 | 7.20 |
| 12 Uhr | 8.05 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 24.00 | 2 | 82.92 | 1.10 | 1.80 |
| 13 Uhr | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 24.00 | 2 | 82.50 | 2.20 | 5.40 |
| 14 Uhr | 7.86 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 24.00 | 1 | 83.40 | 3.60 | 9.40 |
| 15 Uhr | 8.59 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 24.00 | 1 | 80.08 | 2.20 | 7.20 |
| 16 Uhr | 8.91 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 24.00 | 1 | 78.13 | 2.90 | 9.40 |
| 17 Uhr | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 23.60 | 0 | 78.62 | 1.40 | 5.40 |
| 18 Uhr | 7.51 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 23.55 | 0 | 80.95 | 1.10 | 1.80 |
| 19 Uhr | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 23.00 | 0 | 85.48 | 0.00 | 0.00 |
| 20 Uhr | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 23.00 | 0 | 86.15 | 0.00 | 1.80 |
| 21 Uhr | 5.96 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 23.00 | 0 | 85.49 | 0.00 | 1.80 |
| 22 Uhr | |||||||||
| 23 Uhr |