Verlaufsstatistik des gewählten Tag
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenrate (mm/h) | Regenmenge (mm) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Uhr | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 24.00 | 0 | 89.20 | 0.40 | 1.80 |
| 1 Uhr | 4.81 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 24.00 | 0 | 88.47 | 1.40 | 3.60 |
| 2 Uhr | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 24.00 | 0 | 88.63 | 1.10 | 1.80 |
| 3 Uhr | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 24.00 | 0 | 89.68 | 1.40 | 1.80 |
| 4 Uhr | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 24.00 | 0 | 91.58 | 0.40 | 1.80 |
| 5 Uhr | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 24.00 | 0 | 92.97 | 0.40 | 1.80 |
| 6 Uhr | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 24.00 | 0 | 93.73 | 0.00 | 0.00 |
| 7 Uhr | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 24.00 | 0 | 93.95 | 0.70 | 1.80 |
| 8 Uhr | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 24.00 | 0 | 87.60 | 1.10 | 3.60 |
| 9 Uhr | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 24.00 | 0 | 78.90 | 1.10 | 1.80 |
| 10 Uhr | 9.21 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 24.00 | 0 | 71.02 | 1.80 | 3.60 |
| 11 Uhr | 11.36 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 24.05 | 0 | 63.47 | 1.40 | 3.60 |
| 12 Uhr | 13.42 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 23.95 | 4 | 56.35 | 1.80 | 3.60 |
| 13 Uhr | 15.16 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 23.02 | 4 | 51.93 | 3.20 | 5.40 |
| 14 Uhr | 15.52 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 22.68 | 3 | 50.18 | 2.90 | 9.40 |
| 15 Uhr | 15.35 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 21.63 | 2 | 48.45 | 3.60 | 11.20 |
| 16 Uhr | 15.76 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 21.00 | 1 | 46.27 | 4.00 | 9.40 |
| 17 Uhr | 14.07 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 21.00 | 0 | 47.88 | 2.20 | 5.40 |
| 18 Uhr | 11.59 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 21.00 | 0 | 52.78 | 0.70 | 1.80 |
| 19 Uhr | 9.61 | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 21.00 | 0 | 59.22 | 0.40 | 1.80 |
| 20 Uhr | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 21.00 | 0 | 68.67 | 0.00 | 0.00 |
| 21 Uhr | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 21.00 | 0 | 72.98 | 1.10 | 1.80 |
| 22 Uhr | |||||||||
| 23 Uhr |