Verlaufsstatistik des gewählten Tag
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenrate (mm/h) | Regenmenge (mm) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Uhr | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 21.00 | 0 | 79.92 | 0.00 | 0.00 |
| 1 Uhr | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 21.00 | 0 | 81.68 | 1.80 | 1.80 |
| 2 Uhr | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 21.00 | 0 | 85.28 | 0.00 | 0.00 |
| 3 Uhr | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 21.00 | 0 | 87.35 | 0.00 | 0.00 |
| 4 Uhr | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 21.00 | 0 | 87.20 | 0.40 | 1.80 |
| 5 Uhr | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 21.00 | 0 | 89.58 | 0.00 | 0.00 |
| 6 Uhr | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 21.00 | 0 | 90.42 | 0.00 | 0.00 |
| 7 Uhr | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 21.00 | 0 | 89.77 | 0.00 | 0.00 |
| 8 Uhr | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 21.00 | 0 | 85.87 | 0.00 | 0.00 |
| 9 Uhr | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 21.00 | 0 | 72.70 | 0.40 | 1.80 |
| 10 Uhr | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 21.00 | 0 | 62.05 | 2.90 | 7.20 |
| 11 Uhr | 13.24 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 21.00 | 0 | 47.58 | 5.80 | 13.00 |
| 12 Uhr | 14.38 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 21.00 | 4 | 42.60 | 5.00 | 13.00 |
| 13 Uhr | 15.66 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 21.00 | 4 | 36.75 | 6.50 | 13.00 |
| 14 Uhr | 16.49 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 20.23 | 4 | 35.32 | 4.70 | 9.40 |
| 15 Uhr | 16.09 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 20.00 | 3 | 37.77 | 4.30 | 5.40 |
| 16 Uhr | 15.41 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 20.00 | 1 | 40.90 | 4.70 | 9.40 |
| 17 Uhr | 14.16 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 20.00 | 0 | 46.80 | 2.20 | 3.60 |
| 18 Uhr | 11.88 | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 19.98 | 0 | 57.90 | 0.00 | 1.80 |
| 19 Uhr | 9.22 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 19.97 | 0 | 68.42 | 0.00 | 0.00 |
| 20 Uhr | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 19.90 | 0 | 73.28 | 0.40 | 1.80 |
| 21 Uhr | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 19.87 | 0 | 76.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 Uhr | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 19.64 | 0 | 79.64 | 0.00 | 0.00 |
| 23 Uhr |