Verlaufsstatistik des gewählten Tag
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenrate (mm/h) | Regenmenge (mm) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Uhr | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 1.1 | 19.88 | 0 | 81.55 | 0.00 | 0.00 |
| 1 Uhr | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 1.1 | 19.92 | 0 | 83.55 | 0.00 | 0.00 |
| 2 Uhr | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 1.1 | 19.97 | 0 | 81.63 | 0.40 | 1.80 |
| 3 Uhr | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 20.00 | 0 | 82.95 | 0.00 | 0.00 |
| 4 Uhr | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 20.00 | 0 | 84.13 | 0.00 | 0.00 |
| 5 Uhr | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 20.00 | 0 | 83.68 | 0.00 | 0.00 |
| 6 Uhr | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 20.00 | 0 | 84.90 | 0.40 | 1.80 |
| 7 Uhr | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 20.00 | 0 | 79.80 | 1.40 | 3.60 |
| 8 Uhr | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 20.00 | 0 | 73.97 | 1.40 | 3.60 |
| 9 Uhr | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 20.00 | 1 | 71.37 | 0.40 | 1.80 |
| 10 Uhr | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 20.00 | 2 | 65.62 | 3.60 | 7.20 |
| 11 Uhr | 12.53 | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 20.00 | 2 | 60.23 | 8.60 | 16.60 |
| 12 Uhr | 14.16 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 20.00 | 3 | 51.33 | 14.40 | 23.80 |
| 13 Uhr | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 19.08 | 3 | 44.65 | 17.30 | 25.60 |
| 14 Uhr | 15.77 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 19.00 | 3 | 43.03 | 11.50 | 20.20 |
| 15 Uhr | 16.51 | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 18.50 | 2 | 38.38 | 11.90 | 34.90 |
| 16 Uhr | 16.13 | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 18.00 | 1 | 38.28 | 11.90 | 20.20 |
| 17 Uhr | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 18.00 | 0 | 40.63 | 10.80 | 14.80 |
| 18 Uhr | 14.95 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 18.00 | 0 | 41.38 | 7.60 | 13.00 |
| 19 Uhr | 14.04 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 18.00 | 0 | 44.88 | 2.90 | 9.40 |
| 20 Uhr | 13.56 | 0.00 | 0.00 | 1.1 | 18.00 | 0 | 48.33 | 6.50 | 9.40 |
| 21 Uhr | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 1.1 | 18.00 | 0 | 52.31 | 6.10 | 11.20 |
| 22 Uhr | |||||||||
| 23 Uhr |