Verlaufsstatistik des gewählten Tag
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenrate (mm/h) | Regenmenge (mm) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Uhr | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 20.00 | 0 | 84.42 | 10.40 | 16.60 |
| 1 Uhr | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 20.00 | 0 | 85.08 | 5.40 | 13.00 |
| 2 Uhr | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 1.1 | 20.00 | 0 | 85.00 | 5.40 | 14.80 |
| 3 Uhr | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 1.2 | 19.98 | 0 | 85.32 | 11.90 | 16.60 |
| 4 Uhr | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 20.00 | 0 | 85.37 | 4.00 | 11.20 |
| 5 Uhr | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 19.88 | 0 | 85.45 | 6.10 | 14.80 |
| 6 Uhr | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 19.35 | 0 | 85.98 | 7.90 | 14.80 |
| 7 Uhr | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 19.02 | 0 | 83.10 | 8.60 | 16.60 |
| 8 Uhr | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 19.33 | 1 | 81.02 | 8.60 | 20.20 |
| 9 Uhr | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 19.10 | 2 | 78.15 | 10.10 | 20.20 |
| 10 Uhr | 5.03 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 19.00 | 2 | 74.52 | 9.70 | 18.40 |
| 11 Uhr | 5.46 | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 19.00 | 2 | 68.85 | 12.20 | 27.70 |
| 12 Uhr | 2.42 | 1.20 | 3.00 | 0.6 | 20.64 | 3 | 89.92 | 4.30 | 11.20 |
| 13 Uhr | 5.50 | 1.20 | 1.20 | 0.7 | 23.00 | 4 | 73.73 | 10.80 | 20.20 |
| 14 Uhr | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 22.52 | 4 | 54.95 | 11.90 | 18.40 |
| 15 Uhr | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 21.05 | 3 | 58.18 | 12.60 | 20.20 |
| 16 Uhr | 5.54 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 21.00 | 1 | 57.60 | 9.70 | 22.00 |
| 17 Uhr | 4.46 | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 20.26 | 0 | 65.47 | 9.40 | 22.00 |
| 18 Uhr | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 21.00 | 0 | 88.98 | 3.60 | 5.40 |
| 19 Uhr | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 21.00 | 0 | 91.53 | 0.00 | 0.00 |
| 20 Uhr | -0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 21.00 | 0 | 92.97 | 0.00 | 0.00 |
| 21 Uhr | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 21.00 | 0 | 89.91 | 1.10 | 1.80 |
| 22 Uhr | |||||||||
| 23 Uhr |