Verlaufsstatistik des gewählten Tag
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenrate (mm/h) | Regenmenge (mm) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Uhr | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 21.00 | 0 | 88.98 | 0.00 | 1.80 |
| 1 Uhr | -0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 21.00 | 0 | 90.73 | 0.00 | 0.00 |
| 2 Uhr | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 21.00 | 0 | 90.18 | 0.40 | 3.60 |
| 3 Uhr | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 21.00 | 0 | 92.25 | 0.00 | 1.80 |
| 4 Uhr | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 21.00 | 0 | 93.00 | 0.70 | 3.60 |
| 5 Uhr | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 21.13 | 0 | 92.40 | 0.40 | 1.80 |
| 6 Uhr | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 21.35 | 0 | 92.00 | 1.80 | 3.60 |
| 7 Uhr | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 21.00 | 0 | 91.72 | 1.10 | 3.60 |
| 8 Uhr | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 21.00 | 1 | 89.63 | 1.40 | 1.80 |
| 9 Uhr | 2.85 | 0.30 | 1.80 | 0.2 | 21.00 | 1 | 86.62 | 5.00 | 5.40 |
| 10 Uhr | 3.54 | 0.30 | 0.00 | 0.1 | 21.00 | 2 | 83.18 | 4.00 | 7.20 |
| 11 Uhr | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 21.00 | 2 | 78.17 | 7.90 | 14.80 |
| 12 Uhr | 6.14 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 21.00 | 5 | 69.95 | 12.20 | 16.60 |
| 13 Uhr | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 21.00 | 5 | 63.22 | 8.60 | 14.80 |
| 14 Uhr | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 20.36 | 5 | 58.70 | 7.20 | 14.80 |
| 15 Uhr | 8.31 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 20.00 | 4 | 50.73 | 11.50 | 16.60 |
| 16 Uhr | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 19.77 | 2 | 47.78 | 9.70 | 14.80 |
| 17 Uhr | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 19.00 | 0 | 52.08 | 4.70 | 14.80 |
| 18 Uhr | 6.71 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 19.00 | 0 | 55.65 | 5.40 | 7.20 |
| 19 Uhr | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 19.00 | 0 | 66.22 | 0.00 | 0.00 |
| 20 Uhr | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 19.00 | 0 | 73.03 | 0.00 | 0.00 |
| 21 Uhr | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 19.00 | 0 | 76.40 | 0.00 | 0.00 |
| 22 Uhr | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 18.98 | 0 | 78.27 | 0.00 | 0.00 |
| 23 Uhr |