Verlaufsstatistik des gewählten Tag
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenrate (mm/h) | Regenmenge (mm) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Uhr | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 19.00 | 0 | 74.32 | 0.00 | 0.00 |
| 1 Uhr | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 19.00 | 0 | 73.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 Uhr | 3.32 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 19.00 | 0 | 72.32 | 1.10 | 3.60 |
| 3 Uhr | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 19.00 | 0 | 71.55 | 0.40 | 1.80 |
| 4 Uhr | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 19.00 | 0 | 72.87 | 0.00 | 1.80 |
| 5 Uhr | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 19.00 | 0 | 74.87 | 0.40 | 1.80 |
| 6 Uhr | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 19.00 | 0 | 81.55 | 0.00 | 0.00 |
| 7 Uhr | 3.06 | 0.20 | 1.20 | 0.2 | 19.00 | 0 | 84.88 | 0.00 | 1.80 |
| 8 Uhr | 3.07 | 0.30 | 1.80 | 0.2 | 19.58 | 0 | 88.47 | 2.20 | 3.60 |
| 9 Uhr | 3.48 | 0.30 | 0.00 | 0.2 | 20.00 | 0 | 89.55 | 0.40 | 1.80 |
| 10 Uhr | 3.69 | 1.30 | 3.60 | 0.2 | 20.97 | 1 | 91.37 | 0.70 | 1.80 |
| 11 Uhr | 4.77 | 1.60 | 1.80 | 0.1 | 27.70 | 2 | 92.33 | 1.10 | 1.80 |
| 12 Uhr | 4.94 | 0.50 | 1.80 | 0.1 | 35.80 | 1 | 92.68 | 1.10 | 7.20 |
| 13 Uhr | 5.78 | 0.30 | 0.00 | 0.1 | 38.73 | 2 | 92.22 | 1.40 | 3.60 |
| 14 Uhr | 5.78 | 0.20 | 1.20 | 0.1 | 36.91 | 1 | 91.25 | 2.50 | 3.60 |
| 15 Uhr | 4.65 | 0.80 | 3.00 | 0.0 | 37.60 | 0 | 92.00 | 6.50 | 13.00 |
| 16 Uhr | 3.76 | 0.80 | 1.80 | 0.1 | 43.00 | 0 | 92.83 | 5.40 | 13.00 |
| 17 Uhr | 4.14 | 0.20 | 0.00 | 0.2 | 43.72 | 0 | 93.88 | 2.50 | 3.60 |
| 18 Uhr | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 41.92 | 0 | 93.62 | 0.40 | 1.80 |
| 19 Uhr | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 39.78 | 0 | 94.03 | 0.00 | 0.00 |
| 20 Uhr | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 37.72 | 0 | 95.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 Uhr | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 36.10 | 0 | 95.12 | 0.00 | 0.00 |
| 22 Uhr | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 35.14 | 0 | 95.83 | 0.00 | 0.00 |
| 23 Uhr |