Verlaufsstatistik des gewählten Tag
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenrate (mm/h) | Regenmenge (mm) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Uhr | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 33.35 | 0 | 96.37 | 0.00 | 0.00 |
| 1 Uhr | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 32.70 | 0 | 97.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 Uhr | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 31.95 | 0 | 97.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 Uhr | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 31.00 | 0 | 97.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 Uhr | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 31.00 | 0 | 97.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 Uhr | 2.09 | 0.00 | 0.00 | -0.1 | 31.00 | 0 | 97.00 | 0.40 | 1.80 |
| 6 Uhr | 2.43 | 0.60 | 1.80 | -0.1 | 31.77 | 0 | 97.00 | 0.40 | 1.80 |
| 7 Uhr | 3.14 | 0.60 | 0.00 | -0.1 | 34.90 | 0 | 97.00 | 2.20 | 3.60 |
| 8 Uhr | 3.87 | 0.00 | 0.00 | -0.1 | 35.00 | 1 | 96.77 | 2.90 | 5.40 |
| 9 Uhr | 4.99 | 0.00 | 0.00 | -0.1 | 34.57 | 2 | 91.28 | 2.90 | 7.20 |
| 10 Uhr | 6.55 | 0.00 | 0.00 | -0.2 | 33.37 | 2 | 76.08 | 11.20 | 16.60 |
| 11 Uhr | 7.61 | 0.00 | 0.00 | -0.2 | 32.68 | 1 | 64.62 | 7.20 | 11.20 |
| 12 Uhr | 8.28 | 0.00 | 0.00 | -0.2 | 31.23 | 6 | 59.43 | 6.50 | 11.20 |
| 13 Uhr | 9.46 | 0.00 | 0.00 | -0.2 | 30.20 | 5 | 53.62 | 7.60 | 18.40 |
| 14 Uhr | 10.50 | 0.00 | 0.00 | -0.2 | 28.22 | 5 | 47.50 | 16.90 | 25.60 |
| 15 Uhr | 10.18 | 0.00 | 0.00 | -0.1 | 25.88 | 4 | 49.95 | 10.10 | 14.80 |
| 16 Uhr | 10.06 | 0.00 | 0.00 | -0.1 | 24.78 | 2 | 48.67 | 11.20 | 20.20 |
| 17 Uhr | 8.87 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 23.58 | 0 | 49.55 | 11.20 | 18.40 |
| 18 Uhr | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 23.00 | 0 | 50.73 | 7.90 | 18.40 |
| 19 Uhr | 7.74 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 23.00 | 0 | 52.97 | 9.00 | 14.80 |
| 20 Uhr | 7.58 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 23.00 | 0 | 53.70 | 9.40 | 22.00 |
| 21 Uhr | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 22.47 | 0 | 55.23 | 13.30 | 29.50 |
| 22 Uhr | 7.56 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 22.00 | 0 | 53.97 | 15.50 | 27.70 |
| 23 Uhr |