Verlaufsstatistik des gewählten Tag
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenrate (mm/h) | Regenmenge (mm) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Uhr | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 46.52 | 0 | 88.95 | 6.10 | 13.00 |
| 1 Uhr | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 46.00 | 0 | 90.00 | 4.30 | 7.20 |
| 2 Uhr | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 45.30 | 0 | 91.00 | 2.90 | 11.20 |
| 3 Uhr | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 45.00 | 0 | 91.45 | 0.70 | 3.60 |
| 4 Uhr | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 44.63 | 0 | 91.03 | 1.10 | 5.40 |
| 5 Uhr | 3.70 | 0.30 | 1.80 | 0.5 | 44.00 | 0 | 90.53 | 2.50 | 9.40 |
| 6 Uhr | 3.66 | 0.30 | 1.80 | 0.6 | 44.80 | 0 | 91.73 | 1.80 | 3.60 |
| 7 Uhr | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 45.00 | 0 | 92.00 | 0.70 | 3.60 |
| 8 Uhr | 4.74 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 44.40 | 1 | 90.35 | 1.80 | 5.40 |
| 9 Uhr | 5.37 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 43.45 | 1 | 87.80 | 5.80 | 11.20 |
| 10 Uhr | 5.96 | 0.20 | 1.20 | 0.4 | 43.18 | 2 | 86.20 | 7.90 | 14.80 |
| 11 Uhr | 7.61 | 0.20 | 0.00 | 0.3 | 44.88 | 2 | 77.18 | 7.90 | 16.60 |
| 12 Uhr | 8.36 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 43.83 | 2 | 70.85 | 10.40 | 18.40 |
| 13 Uhr | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 42.40 | 6 | 67.72 | 9.00 | 18.40 |
| 14 Uhr | 10.04 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 40.57 | 6 | 60.50 | 11.90 | 22.00 |
| 15 Uhr | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.3 | 37.81 | 5 | 62.32 | 10.40 | 20.20 |
| 16 Uhr | 9.33 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 35.13 | 4 | 66.40 | 10.80 | 20.20 |
| 17 Uhr | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 33.12 | 2 | 62.50 | 8.60 | 16.60 |
| 18 Uhr | 9.71 | 0.00 | 0.00 | 0.5 | 31.50 | 1 | 59.83 | 9.40 | 18.40 |
| 19 Uhr | 8.46 | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 31.00 | 0 | 66.30 | 9.40 | 13.00 |
| 20 Uhr | 7.01 | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 30.72 | 0 | 70.40 | 5.40 | 11.20 |
| 21 Uhr | 5.61 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 30.00 | 0 | 77.13 | 2.90 | 5.40 |
| 22 Uhr | 4.82 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 30.00 | 0 | 80.54 | 0.40 | 1.80 |
| 23 Uhr |