Verlaufsstatistik des gewählten Tag
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenrate (mm/h) | Regenmenge (mm) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Uhr | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 21.00 | 0 | 85.45 | 6.80 | 11.20 |
| 1 Uhr | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 21.00 | 0 | 85.82 | 5.00 | 7.20 |
| 2 Uhr | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 21.00 | 0 | 87.78 | 1.40 | 1.80 |
| 3 Uhr | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 21.00 | 0 | 89.47 | 1.80 | 3.60 |
| 4 Uhr | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 21.00 | 0 | 91.63 | 0.00 | 1.80 |
| 5 Uhr | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 21.00 | 0 | 92.75 | 1.10 | 1.80 |
| 6 Uhr | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 21.00 | 0 | 91.55 | 1.80 | 3.60 |
| 7 Uhr | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 21.00 | 0 | 88.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8 Uhr | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 21.00 | 0 | 86.80 | 0.00 | 0.00 |
| 9 Uhr | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 21.00 | 1 | 76.42 | 5.00 | 7.20 |
| 10 Uhr | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 21.00 | 2 | 66.55 | 10.40 | 13.00 |
| 11 Uhr | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 21.00 | 2 | 61.95 | 9.00 | 13.00 |
| 12 Uhr | 7.86 | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 21.00 | 3 | 59.27 | 10.10 | 18.40 |
| 13 Uhr | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 20.98 | 6 | 54.58 | 13.30 | 18.40 |
| 14 Uhr | 10.17 | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 20.05 | 3 | 53.65 | 8.30 | 14.80 |
| 15 Uhr | 11.46 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 20.00 | 4 | 51.27 | 8.60 | 16.60 |
| 16 Uhr | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.7 | 20.00 | 3 | 51.35 | 8.60 | 14.80 |
| 17 Uhr | 11.36 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 20.00 | 1 | 51.58 | 13.70 | 20.20 |
| 18 Uhr | 11.87 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 20.00 | 1 | 49.17 | 11.90 | 20.20 |
| 19 Uhr | 11.35 | 0.00 | 0.00 | 0.9 | 19.43 | 0 | 51.50 | 9.40 | 18.40 |
| 20 Uhr | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 19.02 | 0 | 55.13 | 2.20 | 7.20 |
| 21 Uhr | 10.45 | 0.00 | 0.00 | 1.1 | 19.00 | 0 | 59.27 | 7.60 | 18.40 |
| 22 Uhr | 11.26 | 0.00 | 0.00 | 1.1 | 19.00 | 0 | 59.23 | 16.90 | 23.80 |
| 23 Uhr |