Verlaufsstatistik des gewählten Tag
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenrate (mm/h) | Regenmenge (mm) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Uhr | 9.92 | 0.00 | 0.00 | 2.2 | 18.00 | 0 | 82.68 | 0.40 | 1.80 |
| 1 Uhr | 9.87 | 0.00 | 0.00 | 2.2 | 18.00 | 0 | 83.28 | 0.00 | 1.80 |
| 2 Uhr | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 2.3 | 18.00 | 0 | 84.37 | 4.00 | 7.20 |
| 3 Uhr | 10.17 | 0.00 | 0.00 | 2.2 | 18.00 | 0 | 83.83 | 4.00 | 7.20 |
| 4 Uhr | 10.38 | 0.00 | 0.00 | 2.2 | 18.00 | 0 | 82.73 | 5.00 | 11.20 |
| 5 Uhr | 10.72 | 0.00 | 0.00 | 2.2 | 18.00 | 0 | 81.38 | 7.60 | 9.40 |
| 6 Uhr | 11.29 | 0.00 | 0.00 | 2.2 | 18.00 | 0 | 78.28 | 9.00 | 16.60 |
| 7 Uhr | 11.99 | 0.00 | 0.00 | 2.2 | 18.00 | 0 | 74.90 | 9.70 | 14.80 |
| 8 Uhr | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 2.2 | 18.00 | 0 | 70.28 | 14.80 | 23.80 |
| 9 Uhr | 14.42 | 0.00 | 0.00 | 2.1 | 18.00 | 1 | 64.98 | 19.40 | 29.50 |
| 10 Uhr | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 2.1 | 18.00 | 2 | 63.27 | 18.40 | 38.50 |
| 11 Uhr | 13.64 | 0.00 | 0.00 | 2.1 | 18.00 | 2 | 68.20 | 15.80 | 23.80 |
| 12 Uhr | 13.81 | 0.00 | 0.00 | 2.1 | 18.00 | 2 | 61.62 | 22.70 | 40.30 |
| 13 Uhr | 14.11 | 0.00 | 0.00 | 2.1 | 18.00 | 5 | 54.78 | 20.90 | 40.30 |
| 14 Uhr | 13.76 | 0.00 | 0.00 | 2.2 | 18.00 | 5 | 52.48 | 19.80 | 40.30 |
| 15 Uhr | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 2.2 | 18.00 | 4 | 65.28 | 22.30 | 43.90 |
| 16 Uhr | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 2.2 | 18.00 | 3 | 74.56 | 27.70 | 33.10 |
| 17 Uhr | 11.72 | 0.00 | 0.00 | 2.3 | 18.00 | 2 | 67.85 | 10.80 | 18.40 |
| 18 Uhr | 11.06 | 0.00 | 0.00 | 2.3 | 18.00 | 0 | 70.64 | 13.70 | 20.20 |
| 19 Uhr | 10.54 | 0.00 | 0.00 | 2.3 | 18.00 | 0 | 70.61 | 7.90 | 25.60 |
| 20 Uhr | 8.80 | 1.50 | 7.80 | 2.4 | 18.30 | 0 | 78.27 | 20.50 | 31.30 |
| 21 Uhr | 6.61 | 1.50 | 0.00 | 2.4 | 20.92 | 0 | 88.27 | 4.70 | 13.00 |
| 22 Uhr | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 2.4 | 21.00 | 0 | 88.00 | 4.70 | 9.40 |
| 23 Uhr |