Verlaufsstatistik des gewählten Tag
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenrate (mm/h) | Regenmenge (mm) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Uhr | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 2.4 | 20.55 | 0 | 78.12 | 10.40 | 20.20 |
| 1 Uhr | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 2.4 | 20.00 | 0 | 77.18 | 7.90 | 14.80 |
| 2 Uhr | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 2.3 | 20.00 | 0 | 76.93 | 8.30 | 18.40 |
| 3 Uhr | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 2.3 | 20.00 | 0 | 77.37 | 9.40 | 18.40 |
| 4 Uhr | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 2.3 | 20.00 | 0 | 78.67 | 7.90 | 11.20 |
| 5 Uhr | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 2.3 | 20.00 | 0 | 82.10 | 7.60 | 9.40 |
| 6 Uhr | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 2.2 | 20.00 | 0 | 82.72 | 6.50 | 11.20 |
| 7 Uhr | 4.47 | 0.00 | 0.00 | 2.2 | 20.00 | 0 | 81.07 | 8.60 | 16.60 |
| 8 Uhr | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 2.1 | 20.00 | 0 | 77.38 | 12.20 | 20.20 |
| 9 Uhr | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 2.1 | 20.00 | 1 | 71.10 | 11.20 | 22.00 |
| 10 Uhr | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | 19.87 | 4 | 66.00 | 11.20 | 25.60 |
| 11 Uhr | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 1.9 | 19.20 | 5 | 59.28 | 9.00 | 18.40 |
| 12 Uhr | 9.76 | 0.00 | 0.00 | 1.9 | 19.00 | 5 | 52.87 | 11.20 | 20.20 |
| 13 Uhr | 11.52 | 0.00 | 0.00 | 1.8 | 19.03 | 6 | 46.67 | 11.90 | 23.80 |
| 14 Uhr | 12.17 | 0.00 | 0.00 | 1.8 | 19.00 | 6 | 42.18 | 13.30 | 22.00 |
| 15 Uhr | 12.61 | 0.00 | 0.00 | 1.8 | 19.00 | 5 | 41.05 | 9.00 | 16.60 |
| 16 Uhr | 12.99 | 0.00 | 0.00 | 1.8 | 18.12 | 4 | 40.28 | 11.20 | 18.40 |
| 17 Uhr | 13.31 | 0.00 | 0.00 | 1.9 | 18.00 | 2 | 40.05 | 9.70 | 16.60 |
| 18 Uhr | 12.35 | 0.00 | 0.00 | 1.9 | 18.00 | 1 | 43.67 | 7.20 | 13.00 |
| 19 Uhr | 10.58 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | 18.00 | 0 | 50.65 | 4.70 | 11.20 |
| 20 Uhr | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 2.1 | 17.93 | 0 | 60.83 | 0.40 | 3.60 |
| 21 Uhr | 6.61 | 0.00 | 0.00 | 2.3 | 17.45 | 0 | 67.70 | 1.80 | 5.40 |
| 22 Uhr | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 2.3 | 17.09 | 0 | 72.58 | 0.00 | 1.80 |
| 23 Uhr |