Verlaufsstatistik des gewählten Tag
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenrate (mm/h) | Regenmenge (mm) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Uhr | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 2.3 | 17.00 | 0 | 75.75 | 1.80 | 1.80 |
| 1 Uhr | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 2.3 | 17.00 | 0 | 80.30 | 0.40 | 1.80 |
| 2 Uhr | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 2.2 | 17.00 | 0 | 84.30 | 0.40 | 1.80 |
| 3 Uhr | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 2.2 | 17.00 | 0 | 86.85 | 0.00 | 0.00 |
| 4 Uhr | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 2.1 | 17.00 | 0 | 89.33 | 0.00 | 0.00 |
| 5 Uhr | -0.17 | 0.00 | 0.00 | 2.1 | 17.00 | 0 | 90.73 | 0.00 | 0.00 |
| 6 Uhr | -0.37 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | 17.00 | 0 | 91.80 | 0.00 | 0.00 |
| 7 Uhr | -0.11 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | 17.00 | 0 | 92.17 | 0.00 | 0.00 |
| 8 Uhr | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 1.9 | 17.00 | 0 | 87.75 | 0.70 | 1.80 |
| 9 Uhr | 4.31 | 0.00 | 0.00 | 1.9 | 17.00 | 0 | 81.43 | 4.00 | 5.40 |
| 10 Uhr | 7.13 | 0.00 | 0.00 | 1.8 | 17.12 | 4 | 67.92 | 6.10 | 13.00 |
| 11 Uhr | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 1.7 | 17.20 | 4 | 58.33 | 7.90 | 11.20 |
| 12 Uhr | 10.14 | 0.00 | 0.00 | 1.7 | 17.23 | 5 | 50.83 | 10.80 | 13.00 |
| 13 Uhr | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 1.6 | 17.98 | 5 | 44.60 | 5.80 | 11.20 |
| 14 Uhr | 13.79 | 0.00 | 0.00 | 1.7 | 18.00 | 5 | 38.63 | 9.70 | 16.60 |
| 15 Uhr | 14.75 | 0.00 | 0.00 | 1.6 | 17.97 | 5 | 35.27 | 9.70 | 11.20 |
| 16 Uhr | 15.31 | 0.00 | 0.00 | 1.7 | 17.18 | 4 | 33.73 | 7.60 | 14.80 |
| 17 Uhr | 14.76 | 0.00 | 0.00 | 1.7 | 16.95 | 2 | 35.67 | 9.40 | 13.00 |
| 18 Uhr | 14.46 | 0.00 | 0.00 | 1.8 | 16.00 | 1 | 38.23 | 8.60 | 13.00 |
| 19 Uhr | 12.73 | 0.00 | 0.00 | 1.9 | 16.00 | 0 | 45.15 | 4.70 | 7.20 |
| 20 Uhr | 10.12 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | 16.00 | 0 | 57.43 | 2.90 | 3.60 |
| 21 Uhr | 9.91 | 0.00 | 0.00 | 2.1 | 16.00 | 0 | 53.73 | 5.40 | 7.20 |
| 22 Uhr | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 2.2 | 16.00 | 0 | 62.13 | 1.80 | 7.20 |
| 23 Uhr |