Verlaufsstatistik des gewählten Tag
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenrate (mm/h) | Regenmenge (mm) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Uhr | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 2.4 | 16.00 | 0 | 42.92 | 0.70 | 3.60 |
| 1 Uhr | 7.67 | 0.00 | 0.00 | 2.4 | 16.00 | 0 | 44.63 | 0.40 | 1.80 |
| 2 Uhr | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 2.4 | 16.00 | 0 | 47.83 | 0.00 | 0.00 |
| 3 Uhr | 5.61 | 0.00 | 0.00 | 2.4 | 16.00 | 0 | 52.78 | 0.40 | 1.80 |
| 4 Uhr | 4.46 | 0.00 | 0.00 | 2.3 | 15.98 | 0 | 57.28 | 0.00 | 0.00 |
| 5 Uhr | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 2.3 | 15.93 | 0 | 61.95 | 0.00 | 0.00 |
| 6 Uhr | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 2.3 | 15.85 | 0 | 62.10 | 0.00 | 0.00 |
| 7 Uhr | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 2.2 | 15.92 | 0 | 61.33 | 0.40 | 1.80 |
| 8 Uhr | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 2.2 | 16.00 | 0 | 57.37 | 0.40 | 1.80 |
| 9 Uhr | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 2.1 | 16.00 | 1 | 53.75 | 1.10 | 1.80 |
| 10 Uhr | 9.93 | 0.00 | 0.00 | 2.2 | 16.00 | 4 | 50.77 | 1.10 | 3.60 |
| 11 Uhr | 12.35 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | 16.00 | 5 | 46.98 | 2.20 | 5.40 |
| 12 Uhr | 13.46 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | 16.00 | 5 | 44.17 | 2.90 | 5.40 |
| 13 Uhr | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | 16.00 | 5 | 40.65 | 2.20 | 5.40 |
| 14 Uhr | 16.72 | 0.00 | 0.00 | 1.9 | 16.00 | 5 | 38.32 | 5.80 | 7.20 |
| 15 Uhr | 16.62 | 0.00 | 0.00 | 1.9 | 16.00 | 5 | 38.22 | 2.50 | 3.60 |
| 16 Uhr | 16.96 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | 16.00 | 4 | 37.05 | 1.40 | 5.40 |
| 17 Uhr | 15.54 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | 15.97 | 2 | 37.17 | 1.10 | 5.40 |
| 18 Uhr | 13.56 | 0.00 | 0.00 | 2.1 | 15.33 | 1 | 37.43 | 1.10 | 3.60 |
| 19 Uhr | 11.92 | 0.00 | 0.00 | 2.2 | 15.00 | 0 | 39.08 | 1.40 | 3.60 |
| 20 Uhr | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 2.3 | 15.00 | 0 | 42.25 | 2.50 | 5.40 |
| 21 Uhr | 10.12 | 0.00 | 0.00 | 2.4 | 15.00 | 0 | 40.23 | 2.50 | 3.60 |
| 22 Uhr | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 2.5 | 15.00 | 0 | 41.76 | 0.70 | 1.80 |
| 23 Uhr |