Verlaufsstatistik des gewählten Tag
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenrate (mm/h) | Regenmenge (mm) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Uhr | 9.90 | 0.70 | 3.00 | 2.8 | 15.00 | 0 | 72.12 | 0.40 | 1.80 |
| 1 Uhr | 8.43 | 1.50 | 3.00 | 2.8 | 15.00 | 0 | 87.00 | 4.00 | 9.40 |
| 2 Uhr | 7.48 | 0.80 | 0.00 | 2.8 | 15.00 | 0 | 91.80 | 7.90 | 13.00 |
| 3 Uhr | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 2.8 | 15.00 | 0 | 88.87 | 3.20 | 11.20 |
| 4 Uhr | 6.38 | 0.20 | 1.20 | 2.8 | 15.00 | 0 | 84.35 | 2.20 | 7.20 |
| 5 Uhr | 6.19 | 0.20 | 1.20 | 2.8 | 15.00 | 0 | 85.37 | 1.80 | 3.60 |
| 6 Uhr | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 2.8 | 15.00 | 0 | 84.33 | 3.60 | 9.40 |
| 7 Uhr | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 2.7 | 15.00 | 0 | 87.27 | 1.80 | 1.80 |
| 8 Uhr | 6.69 | 0.00 | 0.00 | 2.7 | 15.00 | 0 | 85.63 | 5.40 | 9.40 |
| 9 Uhr | 7.93 | 0.00 | 0.00 | 2.7 | 15.00 | 1 | 80.90 | 6.10 | 11.20 |
| 10 Uhr | 9.19 | 0.00 | 0.00 | 2.7 | 15.00 | 3 | 75.17 | 8.60 | 14.80 |
| 11 Uhr | 10.61 | 0.00 | 0.00 | 2.6 | 15.00 | 3 | 67.60 | 7.90 | 11.20 |
| 12 Uhr | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 2.6 | 15.00 | 3 | 61.83 | 7.20 | 11.20 |
| 13 Uhr | 12.14 | 0.00 | 0.00 | 2.6 | 15.00 | 4 | 58.92 | 4.70 | 7.20 |
| 14 Uhr | 13.32 | 0.00 | 0.00 | 2.6 | 15.00 | 4 | 54.13 | 6.10 | 7.20 |
| 15 Uhr | 14.51 | 0.00 | 0.00 | 2.6 | 15.00 | 4 | 48.15 | 3.60 | 5.40 |
| 16 Uhr | 14.67 | 0.00 | 0.00 | 2.6 | 15.00 | 3 | 42.48 | 0.70 | 1.80 |
| 17 Uhr | 13.61 | 0.00 | 0.00 | 2.6 | 15.00 | 1 | 44.53 | 2.20 | 3.60 |
| 18 Uhr | 12.72 | 0.00 | 0.00 | 2.8 | 15.00 | 1 | 46.52 | 1.80 | 1.80 |
| 19 Uhr | 11.72 | 0.00 | 0.00 | 2.8 | 15.00 | 0 | 56.92 | 0.00 | 0.00 |
| 20 Uhr | 10.26 | 0.00 | 0.00 | 2.8 | 15.00 | 0 | 65.40 | 0.40 | 1.80 |
| 21 Uhr | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 2.9 | 15.00 | 0 | 73.08 | 0.00 | 0.00 |
| 22 Uhr | 7.74 | 0.00 | 0.00 | 2.9 | 15.00 | 0 | 77.64 | 0.00 | 0.00 |
| 23 Uhr |