Die wichtigsten Werte am 21.09.2024
Höchsttemperatur
25,9°C
Tiefsttemperatur
8,9°C
Regenmenge
0,0L/m²
Stärkste Böe
3,6km/h
Sonnenschein
ca. 3h
UV-Index
4
Wärmer als sonst an diesem Datum
Am 21.09.2024 lag die Temperatur im Tagesmittel bei 15,8 °C. Das sind 1,5 °C mehr als an vergleichbaren Tagen, an denen im Schnitt 14,3 °C gemessen wurden. Regen fiel an diesem Tag nicht – an vergleichbaren Tagen sind es im Schnitt 2,4 L/m².
Grundlage des Vergleichs sind 29 Messtage aus den Jahren 2024 bis 2025 – jeweils im Zeitfenster von sieben Tagen vor und nach dem 21. September.
Tagesverlauf am 21.09.2024
Stundenwerte. Wähle aus, welche Messgrößen angezeigt werden sollen.
Wie die Stundenwerte gebildet werden
- Temperatur, Bodentemperatur, Bodenfeuchtigkeit und Luftfeuchtigkeit: Mittelwert aller Messungen der jeweiligen Stunde.
- Regenmenge: Niederschlagssumme der jeweiligen Stunde.
- Regenrate, Windgeschwindigkeit, Windböen und UV-Index: höchster Wert der jeweiligen Stunde.
Die Station misst im Minutentakt; für jede Stunde werden daraus bis zu 60 Messungen zusammengefasst.
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenmenge (L/m²) | Regenrate (L/m² pro h) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15.31 | 0.00 | 0.00 | 16.51 | 44.00 | 0 | 63.77 | 1.10 | 1.80 |
| 01:00 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | 16.09 | 43.16 | 0 | 74.10 | 1.10 | 1.80 |
| 02:00 | 11.59 | 0.00 | 0.00 | 15.43 | 43.00 | 0 | 81.85 | 2.20 | 3.60 |
| 03:00 | 10.94 | 0.00 | 0.00 | 14.86 | 43.00 | 0 | 84.37 | 1.80 | 1.80 |
| 04:00 | 10.04 | 0.00 | 0.00 | 14.26 | 42.23 | 0 | 89.29 | 1.40 | 1.80 |
| 05:00 | 9.67 | 0.00 | 0.00 | 13.70 | 42.00 | 0 | 90.85 | 0.00 | 0.00 |
| 06:00 | 9.28 | 0.00 | 0.00 | 13.15 | 41.13 | 0 | 92.46 | 0.00 | 0.00 |
| 07:00 | 9.04 | 0.00 | 0.00 | 12.65 | 41.00 | 0 | 93.67 | 0.40 | 1.80 |
| 08:00 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 12.36 | 41.00 | 0 | 91.02 | 1.10 | 1.80 |
| 09:00 | 12.83 | 0.00 | 0.00 | 12.42 | 41.00 | 0 | 80.98 | 1.40 | 1.80 |
| 10:00 | 15.49 | 0.00 | 0.00 | 12.92 | 41.00 | 0 | 73.69 | 1.40 | 3.60 |
| 11:00 | 17.34 | 0.00 | 0.00 | 13.59 | 40.42 | 0 | 69.48 | 0.00 | 1.80 |
| 12:00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 40.00 | 0 | 66.27 | 1.40 | 1.80 |
| 13:00 | 21.03 | 0.00 | 0.00 | 15.38 | 40.00 | 4 | 60.37 | 0.70 | 1.80 |
| 14:00 | 23.19 | 0.00 | 0.00 | 16.46 | 40.00 | 4 | 54.20 | 1.10 | 1.80 |
| 15:00 | 23.67 | 0.00 | 0.00 | 17.51 | 40.00 | 3 | 51.45 | 1.80 | 3.60 |
| 16:00 | 24.84 | 0.00 | 0.00 | 18.44 | 40.00 | 2 | 47.14 | 1.10 | 3.60 |
| 17:00 | 25.30 | 0.00 | 0.00 | 19.26 | 41.00 | 1 | 46.90 | 0.00 | 0.00 |
| 18:00 | 22.31 | 0.00 | 0.00 | 19.61 | 41.00 | 0 | 56.83 | 0.00 | 1.80 |
| 19:00 | 18.47 | 0.00 | 0.00 | 19.29 | 41.00 | 0 | 67.84 | 1.80 | 3.60 |
| 20:00 | 16.40 | 0.00 | 0.00 | 18.72 | 41.00 | 0 | 76.44 | 0.70 | 1.80 |
| 21:00 | 14.73 | 0.00 | 0.00 | 18.05 | 40.80 | 0 | 83.80 | 1.40 | 1.80 |
| 22:00 | 13.79 | 0.00 | 0.00 | 17.45 | 40.02 | 0 | 86.34 | 0.00 | 0.00 |
| 23:00 | 12.94 | 0.00 | 0.00 | 16.85 | 40.00 | 0 | 89.14 | 0.00 | 0.00 |
Kurze Frage an dich
Was sollte ich am Wetterdienst als Nächstes verbessern? Sechs Fragen, anonym, etwa eine Minute.