Die wichtigsten Werte am 12.10.2024
Höchsttemperatur
13,2°C
Tiefsttemperatur
1,9°C
Regenmenge
0,0L/m²
Stärkste Böe
7,2km/h
Sonnenschein
ca. 4h
UV-Index
3
Deutlich kühler als sonst an diesem Datum
Am 12.10.2024 lag die Temperatur im Tagesmittel bei 7,5 °C. Das sind 3,7 °C weniger als an vergleichbaren Tagen, an denen im Schnitt 11,2 °C gemessen wurden. Regen fiel an diesem Tag nicht – an vergleichbaren Tagen sind es im Schnitt 2,1 L/m².
Grundlage des Vergleichs sind 29 Messtage aus den Jahren 2024 bis 2025 – jeweils im Zeitfenster von sieben Tagen vor und nach dem 12. Oktober.
Tagesverlauf am 12.10.2024
Stundenwerte. Wähle aus, welche Messgrößen angezeigt werden sollen.
Wie die Stundenwerte gebildet werden
- Temperatur, Bodentemperatur, Bodenfeuchtigkeit und Luftfeuchtigkeit: Mittelwert aller Messungen der jeweiligen Stunde.
- Regenmenge: Niederschlagssumme der jeweiligen Stunde.
- Regenrate, Windgeschwindigkeit, Windböen und UV-Index: höchster Wert der jeweiligen Stunde.
Die Station misst im Minutentakt; für jede Stunde werden daraus bis zu 60 Messungen zusammengefasst.
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenmenge (L/m²) | Regenrate (L/m² pro h) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 8.21 | 45.00 | 0 | 96.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01:00 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 7.74 | 45.20 | 0 | 96.25 | 0.00 | 0.00 |
| 02:00 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 7.26 | 45.77 | 0 | 97.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03:00 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 6.78 | 46.00 | 0 | 97.03 | 0.00 | 0.00 |
| 04:00 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 6.36 | 46.00 | 0 | 97.47 | 0.00 | 0.00 |
| 05:00 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 46.00 | 0 | 98.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06:00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 5.51 | 46.00 | 0 | 98.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07:00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 5.15 | 46.00 | 0 | 98.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08:00 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 4.83 | 46.00 | 0 | 98.63 | 0.00 | 0.00 |
| 09:00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 4.79 | 46.00 | 0 | 98.32 | 0.40 | 1.80 |
| 10:00 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 5.14 | 46.00 | 0 | 93.87 | 0.70 | 1.80 |
| 11:00 | 9.42 | 0.00 | 0.00 | 5.91 | 45.65 | 1 | 81.55 | 0.40 | 1.80 |
| 12:00 | 10.97 | 0.00 | 0.00 | 7.03 | 45.00 | 1 | 76.12 | 0.40 | 3.60 |
| 13:00 | 11.79 | 0.00 | 0.00 | 8.16 | 45.00 | 3 | 73.27 | 0.70 | 1.80 |
| 14:00 | 12.71 | 0.00 | 0.00 | 9.24 | 45.00 | 2 | 71.54 | 0.40 | 1.80 |
| 15:00 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 10.05 | 45.00 | 1 | 71.95 | 0.40 | 3.60 |
| 16:00 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | 10.47 | 45.00 | 0 | 76.60 | 0.00 | 1.80 |
| 17:00 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 10.61 | 45.00 | 0 | 78.02 | 0.00 | 1.80 |
| 18:00 | 10.27 | 0.00 | 0.00 | 10.59 | 45.00 | 0 | 81.57 | 0.00 | 0.00 |
| 19:00 | 10.17 | 0.00 | 0.00 | 10.51 | 45.00 | 0 | 82.33 | 0.00 | 0.00 |
| 20:00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.48 | 45.00 | 0 | 82.85 | 0.00 | 0.00 |
| 21:00 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 10.49 | 45.00 | 0 | 82.08 | 0.40 | 1.80 |
| 22:00 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 10.54 | 45.00 | 0 | 83.27 | 1.80 | 7.20 |
| 23:00 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | 10.52 | 45.00 | 0 | 86.28 | 0.70 | 3.60 |
Kurze Frage an dich
Was sollte ich am Wetterdienst als Nächstes verbessern? Sechs Fragen, anonym, etwa eine Minute.