Die wichtigsten Werte am 21.10.2024
Höchsttemperatur
15,4°C
Tiefsttemperatur
12,1°C
Regenmenge
2,3L/m²
Stärkste Böe
9,4km/h
Sonnenschein
ca. 0h
UV-Index
1
Deutlich wärmer als sonst an diesem Datum
Am 21.10.2024 lag die Temperatur im Tagesmittel bei 13,8 °C. Das sind 3,2 °C mehr als an vergleichbaren Tagen, an denen im Schnitt 10,6 °C gemessen wurden. Dazu kamen 2,3 L/m² Regen; üblich sind an solchen Tagen rund 2,5 L/m².
Grundlage des Vergleichs sind 29 Messtage aus den Jahren 2024 bis 2025 – jeweils im Zeitfenster von sieben Tagen vor und nach dem 21. Oktober.
Tagesverlauf am 21.10.2024
Stundenwerte. Wähle aus, welche Messgrößen angezeigt werden sollen.
Wie die Stundenwerte gebildet werden
- Temperatur, Bodentemperatur, Bodenfeuchtigkeit und Luftfeuchtigkeit: Mittelwert aller Messungen der jeweiligen Stunde.
- Regenmenge: Niederschlagssumme der jeweiligen Stunde.
- Regenrate, Windgeschwindigkeit, Windböen und UV-Index: höchster Wert der jeweiligen Stunde.
Die Station misst im Minutentakt; für jede Stunde werden daraus bis zu 60 Messungen zusammengefasst.
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenmenge (L/m²) | Regenrate (L/m² pro h) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 14.08 | 0.20 | 1.20 | 15.86 | 46.66 | 0 | 86.76 | 1.10 | 3.60 |
| 01:00 | 13.66 | 0.80 | 1.80 | 15.82 | 47.69 | 0 | 92.05 | 0.40 | 1.80 |
| 02:00 | 13.67 | 0.80 | 1.80 | 15.83 | 48.33 | 0 | 93.90 | 1.10 | 3.60 |
| 03:00 | 13.73 | 0.20 | 0.00 | 15.83 | 48.63 | 0 | 94.59 | 1.10 | 1.80 |
| 04:00 | 14.02 | 0.00 | 0.00 | 15.86 | 48.05 | 0 | 93.70 | 0.40 | 3.60 |
| 05:00 | 14.27 | 0.00 | 0.00 | 15.85 | 48.00 | 0 | 93.00 | 0.40 | 1.80 |
| 06:00 | 14.39 | 0.00 | 0.00 | 15.93 | 48.00 | 0 | 93.63 | 1.10 | 1.80 |
| 07:00 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 15.95 | 48.00 | 0 | 93.58 | 1.40 | 1.80 |
| 08:00 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 16.10 | 48.00 | 0 | 90.98 | 2.50 | 5.40 |
| 09:00 | 15.23 | 0.00 | 0.00 | 16.29 | 48.00 | 0 | 92.12 | 1.80 | 5.40 |
| 10:00 | 15.19 | 0.00 | 0.00 | 16.47 | 48.00 | 0 | 92.92 | 4.00 | 5.40 |
| 11:00 | 15.03 | 0.30 | 1.80 | 16.61 | 48.00 | 0 | 95.73 | 1.80 | 3.60 |
| 12:00 | 14.55 | 0.30 | 1.20 | 16.76 | 48.00 | 0 | 96.97 | 2.20 | 3.60 |
| 13:00 | 13.88 | 0.30 | 1.80 | 16.82 | 48.67 | 0 | 95.92 | 4.00 | 9.40 |
| 14:00 | 13.26 | 0.60 | 1.80 | 16.82 | 49.00 | 1 | 94.87 | 3.20 | 7.20 |
| 15:00 | 13.47 | 0.30 | 0.00 | 16.97 | 49.00 | 1 | 91.02 | 4.70 | 7.20 |
| 16:00 | 13.56 | 0.00 | 0.00 | 16.88 | 49.00 | 0 | 92.03 | 1.10 | 1.80 |
| 17:00 | 13.38 | 0.00 | 0.00 | 16.73 | – | 0 | 93.13 | 2.20 | 3.60 |
| 18:00 | 13.03 | 0.00 | 0.00 | 16.55 | 49.00 | 0 | 95.40 | 0.00 | 0.00 |
| 19:00 | 12.66 | 0.00 | 0.00 | 16.33 | 49.00 | 0 | 96.03 | 0.00 | 0.00 |
| 20:00 | 12.14 | 0.00 | 0.00 | 16.04 | 49.00 | 0 | 97.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21:00 | 12.48 | 0.00 | 0.00 | 15.86 | 48.55 | 0 | 97.37 | 0.00 | 0.00 |
| 22:00 | 12.72 | 0.00 | 0.00 | 15.77 | 48.10 | 0 | 98.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23:00 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 15.66 | 48.00 | 0 | 98.00 | 0.00 | 0.00 |
Kurze Frage an dich
Was sollte ich am Wetterdienst als Nächstes verbessern? Sechs Fragen, anonym, etwa eine Minute.