Die wichtigsten Werte am 02.11.2024
Höchsttemperatur
10,8°C
Tiefsttemperatur
0,3°C
Regenmenge
1,2L/m²
Stärkste Böe
22,0km/h
Sonnenschein
ca. 0h
UV-Index
1
Kühler als sonst an diesem Datum
Am 02.11.2024 lag die Temperatur im Tagesmittel bei 6,9 °C. Das sind 1,8 °C weniger als an vergleichbaren Tagen, an denen im Schnitt 8,7 °C gemessen wurden. Dazu kamen 1,2 L/m² Regen; üblich sind an solchen Tagen rund 1,7 L/m².
Grundlage des Vergleichs sind 29 Messtage aus den Jahren 2024 bis 2025 – jeweils im Zeitfenster von sieben Tagen vor und nach dem 2. November.
Tagesverlauf am 02.11.2024
Stundenwerte. Wähle aus, welche Messgrößen angezeigt werden sollen.
Wie die Stundenwerte gebildet werden
- Temperatur, Bodentemperatur, Bodenfeuchtigkeit und Luftfeuchtigkeit: Mittelwert aller Messungen der jeweiligen Stunde.
- Regenmenge: Niederschlagssumme der jeweiligen Stunde.
- Regenrate, Windgeschwindigkeit, Windböen und UV-Index: höchster Wert der jeweiligen Stunde.
Die Station misst im Minutentakt; für jede Stunde werden daraus bis zu 60 Messungen zusammengefasst.
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenmenge (L/m²) | Regenrate (L/m² pro h) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10.72 | 0.00 | 0.00 | 12.13 | 45.00 | 0 | 94.86 | 4.00 | 5.40 |
| 01:00 | 10.67 | 0.20 | 1.20 | 12.21 | 45.00 | 0 | 96.23 | 1.80 | 3.60 |
| 02:00 | 10.64 | 0.80 | 1.80 | 12.23 | 45.88 | 0 | 97.77 | 2.50 | 3.60 |
| 03:00 | 10.18 | 0.80 | 1.80 | 12.28 | 47.59 | 0 | 97.20 | 11.50 | 22.00 |
| 04:00 | 9.19 | 0.20 | 0.00 | 12.09 | 48.00 | 0 | 95.07 | 12.20 | 18.40 |
| 05:00 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 11.87 | 48.00 | 0 | 92.17 | 6.50 | 9.40 |
| 06:00 | 8.03 | 0.00 | 0.00 | 11.56 | 48.00 | 0 | 84.48 | 8.30 | 16.60 |
| 07:00 | 7.36 | 0.00 | 0.00 | 11.15 | 48.00 | 0 | 81.93 | 6.80 | 9.40 |
| 08:00 | 7.13 | 0.00 | 0.00 | 10.69 | 48.00 | 0 | 77.98 | 4.00 | 9.40 |
| 09:00 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 10.67 | 48.00 | 1 | 72.15 | 6.10 | 13.00 |
| 10:00 | 8.17 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | 47.20 | 1 | 68.27 | 11.90 | 16.60 |
| 11:00 | 8.45 | 0.00 | 0.00 | 10.76 | 46.97 | 1 | 65.05 | 13.00 | 16.60 |
| 12:00 | 8.64 | 0.00 | 0.00 | 10.77 | 46.00 | 1 | 65.18 | 10.40 | 14.80 |
| 13:00 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 10.60 | 45.87 | 1 | 64.13 | 10.40 | 14.80 |
| 14:00 | 9.28 | 0.00 | 0.00 | 10.47 | 45.17 | 1 | 63.30 | 8.30 | 9.40 |
| 15:00 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 10.37 | 45.00 | 0 | 64.07 | 7.20 | 9.40 |
| 16:00 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 10.04 | 45.00 | 0 | 71.20 | 3.60 | 5.40 |
| 17:00 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 9.35 | 45.00 | 0 | 84.17 | 1.80 | 1.80 |
| 18:00 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 8.62 | 45.00 | 0 | 90.58 | 0.00 | 0.00 |
| 19:00 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 7.93 | 45.00 | 0 | 92.82 | 0.00 | 0.00 |
| 20:00 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 7.25 | 45.00 | 0 | 94.40 | 0.00 | 0.00 |
| 21:00 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 6.63 | 45.00 | 0 | 95.62 | 0.00 | 0.00 |
| 22:00 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 6.05 | 45.00 | 0 | 96.23 | 0.00 | 0.00 |
| 23:00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 5.51 | 45.00 | 0 | 97.00 | 0.00 | 0.00 |
Kurze Frage an dich
Was sollte ich am Wetterdienst als Nächstes verbessern? Sechs Fragen, anonym, etwa eine Minute.