Die wichtigsten Werte am 08.11.2024
Höchsttemperatur
5,6°C
Tiefsttemperatur
3,0°C
Regenmenge
0,2L/m²
Stärkste Böe
3,6km/h
Sonnenschein
ca. 0h
UV-Index
0
Deutlich kühler als sonst an diesem Datum
Am 08.11.2024 lag die Temperatur im Tagesmittel bei 4,3 °C. Das sind 3,6 °C weniger als an vergleichbaren Tagen, an denen im Schnitt 7,9 °C gemessen wurden. Dazu kamen 0,2 L/m² Regen; üblich sind an solchen Tagen rund 1,7 L/m².
Grundlage des Vergleichs sind 29 Messtage aus den Jahren 2024 bis 2025 – jeweils im Zeitfenster von sieben Tagen vor und nach dem 8. November.
Tagesverlauf am 08.11.2024
Stundenwerte. Wähle aus, welche Messgrößen angezeigt werden sollen.
Wie die Stundenwerte gebildet werden
- Temperatur, Bodentemperatur, Bodenfeuchtigkeit und Luftfeuchtigkeit: Mittelwert aller Messungen der jeweiligen Stunde.
- Regenmenge: Niederschlagssumme der jeweiligen Stunde.
- Regenrate, Windgeschwindigkeit, Windböen und UV-Index: höchster Wert der jeweiligen Stunde.
Die Station misst im Minutentakt; für jede Stunde werden daraus bis zu 60 Messungen zusammengefasst.
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenmenge (L/m²) | Regenrate (L/m² pro h) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 6.42 | 43.12 | 0 | 96.00 | 0.40 | 1.80 |
| 01:00 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | 43.05 | 0 | 96.00 | 0.70 | 1.80 |
| 02:00 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 6.17 | 43.07 | 0 | 96.42 | 1.40 | 3.60 |
| 03:00 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 6.01 | 43.02 | 0 | 95.23 | 1.10 | 1.80 |
| 04:00 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 5.85 | 43.00 | 0 | 94.98 | 0.40 | 1.80 |
| 05:00 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 5.73 | 43.02 | 0 | 95.02 | 0.70 | 1.80 |
| 06:00 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 5.62 | 43.00 | 0 | 95.00 | 0.40 | 1.80 |
| 07:00 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 5.51 | 43.02 | 0 | 95.00 | 0.40 | 1.80 |
| 08:00 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 5.47 | 43.00 | 0 | 95.00 | 0.40 | 1.80 |
| 09:00 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 5.49 | 43.00 | 0 | 94.68 | 0.40 | 1.80 |
| 10:00 | 4.14 | 0.00 | 0.00 | 5.65 | 43.00 | 0 | 92.85 | 0.70 | 1.80 |
| 11:00 | 4.49 | 0.00 | 0.00 | 5.95 | 43.00 | 0 | 92.80 | 0.70 | 1.80 |
| 12:00 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 6.11 | 43.00 | 0 | 94.52 | 0.40 | 1.80 |
| 13:00 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 6.21 | 43.00 | 0 | 95.45 | 0.40 | 1.80 |
| 14:00 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | 43.00 | 0 | 95.90 | 0.00 | 1.80 |
| 15:00 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 43.00 | 0 | 96.00 | 0.40 | 1.80 |
| 16:00 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 6.34 | 43.00 | 0 | 96.52 | 0.40 | 1.80 |
| 17:00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 6.36 | 43.00 | 0 | 97.00 | 0.70 | 1.80 |
| 18:00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 6.39 | 43.00 | 0 | 97.00 | 0.40 | 1.80 |
| 19:00 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 6.41 | 43.00 | 0 | 96.30 | 0.40 | 1.80 |
| 20:00 | 5.23 | 0.00 | 0.00 | 6.47 | 43.00 | 0 | 96.00 | 1.10 | 1.80 |
| 21:00 | 5.36 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 43.00 | 0 | 95.97 | 0.40 | 1.80 |
| 22:00 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 6.55 | 43.00 | 0 | 95.00 | 0.40 | 1.80 |
| 23:00 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 6.61 | 43.00 | 0 | 95.00 | 0.00 | 1.80 |
Kurze Frage an dich
Was sollte ich am Wetterdienst als Nächstes verbessern? Sechs Fragen, anonym, etwa eine Minute.