Die wichtigsten Werte am 09.12.2024
Höchsttemperatur
4,9°C
Tiefsttemperatur
3,4°C
Regenmenge
11,4L/m²
Stärkste Böe
33,1km/h
Sonnenschein
ca. 0h
UV-Index
1
Kühler als sonst an diesem Datum
Am 09.12.2024 lag die Temperatur im Tagesmittel bei 4,1 °C. Das sind 1,3 °C weniger als an vergleichbaren Tagen, an denen im Schnitt 5,4 °C gemessen wurden. Dazu kamen 11,4 L/m² Regen; üblich sind an solchen Tagen rund 2,6 L/m².
Grundlage des Vergleichs sind 29 Messtage aus den Jahren 2024 bis 2025 – jeweils im Zeitfenster von sieben Tagen vor und nach dem 9. Dezember.
Tagesverlauf am 09.12.2024
Stundenwerte. Wähle aus, welche Messgrößen angezeigt werden sollen.
Wie die Stundenwerte gebildet werden
- Temperatur, Bodentemperatur, Bodenfeuchtigkeit und Luftfeuchtigkeit: Mittelwert aller Messungen der jeweiligen Stunde.
- Regenmenge: Niederschlagssumme der jeweiligen Stunde.
- Regenrate, Windgeschwindigkeit, Windböen und UV-Index: höchster Wert der jeweiligen Stunde.
Die Station misst im Minutentakt; für jede Stunde werden daraus bis zu 60 Messungen zusammengefasst.
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenmenge (L/m²) | Regenrate (L/m² pro h) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 5.21 | 79.00 | 0 | 89.78 | 9.00 | 16.60 |
| 01:00 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 78.35 | 0 | 90.77 | 14.40 | 16.60 |
| 02:00 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | 5.21 | 78.00 | 0 | 91.53 | 10.40 | 16.60 |
| 03:00 | 3.56 | 0.20 | 1.20 | 5.20 | 78.00 | 0 | 94.15 | 7.90 | 14.80 |
| 04:00 | 3.58 | 1.00 | 1.80 | 5.19 | 78.98 | 0 | 96.83 | 2.90 | 5.40 |
| 05:00 | 4.11 | 1.50 | 3.00 | 5.21 | 80.00 | 0 | 96.93 | 11.20 | 16.60 |
| 06:00 | 4.43 | 1.30 | 1.20 | 5.32 | 80.00 | 0 | 95.20 | 20.20 | 27.70 |
| 07:00 | 4.40 | 1.60 | 3.00 | 5.42 | 80.10 | 0 | 95.48 | 20.20 | 33.10 |
| 08:00 | 4.51 | 2.60 | 4.80 | 5.48 | 81.62 | 0 | 94.92 | 19.80 | 27.70 |
| 09:00 | 4.78 | 2.30 | 3.00 | 5.59 | 82.00 | 0 | 93.93 | 16.60 | 22.00 |
| 10:00 | 3.85 | 1.80 | 3.60 | 5.62 | 82.00 | 0 | 94.90 | 4.00 | 18.40 |
| 11:00 | 3.72 | 0.80 | 0.00 | 5.61 | 81.27 | 1 | 94.15 | 8.60 | 18.40 |
| 12:00 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 5.71 | 81.00 | 1 | 94.65 | 9.40 | 14.80 |
| 13:00 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 5.83 | 80.73 | 1 | 94.50 | 9.70 | 18.40 |
| 14:00 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 5.92 | 80.00 | 0 | 94.57 | 9.70 | 20.20 |
| 15:00 | 4.15 | 0.30 | 1.80 | 5.90 | 80.00 | 0 | 93.17 | 11.90 | 22.00 |
| 16:00 | 4.19 | 0.50 | 1.80 | 5.82 | 80.00 | 0 | 95.65 | 7.90 | 13.00 |
| 17:00 | 4.44 | 0.50 | 1.80 | 5.81 | 80.00 | 0 | 96.00 | 13.00 | 18.40 |
| 18:00 | 4.53 | 0.50 | 1.20 | 5.82 | 80.00 | 0 | 96.00 | 11.50 | 22.00 |
| 19:00 | 4.60 | 0.30 | 1.80 | 5.86 | 80.00 | 0 | 96.00 | 13.00 | 25.60 |
| 20:00 | 4.57 | 0.30 | 0.00 | 5.91 | 80.00 | 0 | 96.00 | 17.30 | 27.70 |
| 21:00 | 4.50 | 0.20 | 1.20 | 5.91 | 80.00 | 0 | 96.00 | 16.90 | 23.80 |
| 22:00 | 4.50 | 0.30 | 1.80 | 5.90 | 80.00 | 0 | 96.00 | 11.90 | 18.40 |
| 23:00 | 4.53 | 0.30 | 0.00 | 5.92 | 80.00 | 0 | 96.00 | 12.60 | 22.00 |
Kurze Frage an dich
Was sollte ich am Wetterdienst als Nächstes verbessern? Sechs Fragen, anonym, etwa eine Minute.