Die wichtigsten Werte am 04.02.2025
Höchsttemperatur
1,8°C
Tiefsttemperatur
-2,9°C
Regenmenge
0,2L/m²
Stärkste Böe
11,2km/h
Sonnenschein
ca. 0h
UV-Index
1
Kühler als sonst an diesem Datum
Am 04.02.2025 lag die Temperatur im Tagesmittel bei -1,3 °C. Das sind 1,9 °C weniger als an vergleichbaren Tagen, an denen im Schnitt 0,6 °C gemessen wurden. Dazu kamen 0,2 L/m² Regen; üblich sind an solchen Tagen rund 1,1 L/m².
Grundlage des Vergleichs sind 29 Messtage aus den Jahren 2025 bis 2026 – jeweils im Zeitfenster von sieben Tagen vor und nach dem 4. Februar.
Tagesverlauf am 04.02.2025
Stundenwerte. Wähle aus, welche Messgrößen angezeigt werden sollen.
Wie die Stundenwerte gebildet werden
- Temperatur, Bodentemperatur, Bodenfeuchtigkeit und Luftfeuchtigkeit: Mittelwert aller Messungen der jeweiligen Stunde.
- Regenmenge: Niederschlagssumme der jeweiligen Stunde.
- Regenrate, Windgeschwindigkeit, Windböen und UV-Index: höchster Wert der jeweiligen Stunde.
Die Station misst im Minutentakt; für jede Stunde werden daraus bis zu 60 Messungen zusammengefasst.
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenmenge (L/m²) | Regenrate (L/m² pro h) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -1.44 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 20.00 | 0 | 94.35 | 0.00 | 1.80 |
| 01:00 | -1.58 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 20.00 | 0 | 95.00 | 0.00 | 1.80 |
| 02:00 | -1.59 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 19.22 | 0 | 95.05 | 0.00 | 0.00 |
| 03:00 | -1.82 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 18.90 | 0 | 95.83 | 0.00 | 0.00 |
| 04:00 | -2.19 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 18.03 | 0 | 96.12 | 1.40 | 1.80 |
| 05:00 | -1.82 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 18.00 | 0 | 97.00 | 1.40 | 3.60 |
| 06:00 | -1.78 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 18.00 | 0 | 97.00 | 0.70 | 5.40 |
| 07:00 | -1.88 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 18.00 | 0 | 97.00 | 0.40 | 5.40 |
| 08:00 | -1.90 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 18.00 | 0 | 96.32 | 2.90 | 7.20 |
| 09:00 | -1.68 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 17.40 | 0 | 94.72 | 3.60 | 7.20 |
| 10:00 | -1.09 | 0.00 | 0.00 | 1.69 | 17.90 | 0 | 92.48 | 1.10 | 3.60 |
| 11:00 | -0.73 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 18.00 | 1 | 90.37 | 3.20 | 7.20 |
| 12:00 | -0.49 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 18.00 | 0 | 89.43 | 6.80 | 11.20 |
| 13:00 | -0.18 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 18.00 | 1 | 88.82 | 5.40 | 7.20 |
| 14:00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 18.00 | 1 | 87.98 | 5.00 | 7.20 |
| 15:00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 18.05 | 0 | 86.48 | 1.40 | 3.60 |
| 16:00 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 18.72 | 0 | 84.35 | 0.40 | 1.80 |
| 17:00 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 18.60 | 0 | 90.77 | 0.70 | 1.80 |
| 18:00 | -1.31 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 18.00 | 0 | 92.60 | 0.00 | 1.80 |
| 19:00 | -1.47 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 18.00 | 0 | 93.00 | 0.40 | 1.80 |
| 20:00 | -1.65 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 17.70 | 0 | 93.62 | 1.40 | 1.80 |
| 21:00 | -1.91 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 17.00 | 0 | 93.43 | 0.40 | 1.80 |
| 22:00 | -2.18 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 16.37 | 0 | 94.00 | 0.00 | 1.80 |
| 23:00 | -2.54 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 16.00 | 0 | 94.03 | 1.10 | 1.80 |
Kurze Frage an dich
Was sollte ich am Wetterdienst als Nächstes verbessern? Sechs Fragen, anonym, etwa eine Minute.