Die wichtigsten Werte am 08.02.2025
Höchsttemperatur
7,0°C
Tiefsttemperatur
-0,9°C
Regenmenge
0,0L/m²
Stärkste Böe
7,2km/h
Sonnenschein
ca. 1h
UV-Index
1
Wärmer als sonst an diesem Datum
Am 08.02.2025 lag die Temperatur im Tagesmittel bei 2,1 °C. Das sind 2,1 °C mehr als an vergleichbaren Tagen, an denen im Schnitt 0,0 °C gemessen wurden. Regen fiel an diesem Tag nicht – an vergleichbaren Tagen sind es im Schnitt 1,2 L/m².
Grundlage des Vergleichs sind 29 Messtage aus den Jahren 2025 bis 2026 – jeweils im Zeitfenster von sieben Tagen vor und nach dem 8. Februar.
Tagesverlauf am 08.02.2025
Stundenwerte. Wähle aus, welche Messgrößen angezeigt werden sollen.
Wie die Stundenwerte gebildet werden
- Temperatur, Bodentemperatur, Bodenfeuchtigkeit und Luftfeuchtigkeit: Mittelwert aller Messungen der jeweiligen Stunde.
- Regenmenge: Niederschlagssumme der jeweiligen Stunde.
- Regenrate, Windgeschwindigkeit, Windböen und UV-Index: höchster Wert der jeweiligen Stunde.
Die Station misst im Minutentakt; für jede Stunde werden daraus bis zu 60 Messungen zusammengefasst.
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenmenge (L/m²) | Regenrate (L/m² pro h) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 2.34 | 52.00 | 0 | 86.20 | 3.20 | 7.20 |
| 01:00 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 51.95 | 0 | 87.90 | 3.60 | 7.20 |
| 02:00 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 51.05 | 0 | 89.00 | 2.90 | 5.40 |
| 03:00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 50.88 | 0 | 90.05 | 2.90 | 5.40 |
| 04:00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 50.00 | 0 | 90.93 | 2.90 | 5.40 |
| 05:00 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 49.32 | 0 | 92.00 | 2.90 | 5.40 |
| 06:00 | -0.35 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 47.78 | 0 | 92.00 | 3.60 | 7.20 |
| 07:00 | -0.68 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 46.00 | 0 | 92.85 | 2.20 | 3.60 |
| 08:00 | -0.57 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 44.30 | 0 | 92.68 | 1.40 | 5.40 |
| 09:00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 43.00 | 0 | 89.62 | 2.20 | 3.60 |
| 10:00 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 43.00 | 0 | 85.60 | 2.50 | 3.60 |
| 11:00 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 44.27 | 0 | 81.20 | 2.90 | 5.40 |
| 12:00 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 46.05 | 0 | 77.60 | 2.20 | 3.60 |
| 13:00 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 2.39 | 48.37 | 1 | 73.27 | 2.90 | 5.40 |
| 14:00 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 50.52 | 1 | 71.20 | 2.90 | 5.40 |
| 15:00 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 51.63 | 0 | 76.53 | 1.40 | 3.60 |
| 16:00 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 52.85 | 0 | 80.63 | 1.40 | 3.60 |
| 17:00 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 53.00 | 0 | 84.57 | 1.80 | 3.60 |
| 18:00 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 3.51 | 53.00 | 0 | 86.98 | 1.80 | 3.60 |
| 19:00 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 3.47 | 53.00 | 0 | 86.45 | 1.40 | 3.60 |
| 20:00 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 3.48 | 53.27 | 0 | 86.90 | 0.70 | 3.60 |
| 21:00 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 3.42 | 53.93 | 0 | 86.30 | 0.40 | 1.80 |
| 22:00 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 3.35 | 54.00 | 0 | 86.33 | 0.40 | 1.80 |
| 23:00 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 3.27 | 54.00 | 0 | 86.93 | 0.40 | 1.80 |
Kurze Frage an dich
Was sollte ich am Wetterdienst als Nächstes verbessern? Sechs Fragen, anonym, etwa eine Minute.