Die wichtigsten Werte am 14.02.2025
Höchsttemperatur
1,6°C
Tiefsttemperatur
-1,0°C
Regenmenge
0,0L/m²
Stärkste Böe
18,4km/h
Sonnenschein
ca. 1h
UV-Index
1
Kühler als sonst an diesem Datum
Am 14.02.2025 lag die Temperatur im Tagesmittel bei -0,2 °C. Das sind 1,2 °C weniger als an vergleichbaren Tagen, an denen im Schnitt 1,0 °C gemessen wurden. Regen fiel an diesem Tag nicht – an vergleichbaren Tagen sind es im Schnitt 1,7 L/m².
Grundlage des Vergleichs sind 29 Messtage aus den Jahren 2025 bis 2026 – jeweils im Zeitfenster von sieben Tagen vor und nach dem 14. Februar.
Tagesverlauf am 14.02.2025
Stundenwerte. Wähle aus, welche Messgrößen angezeigt werden sollen.
Wie die Stundenwerte gebildet werden
- Temperatur, Bodentemperatur, Bodenfeuchtigkeit und Luftfeuchtigkeit: Mittelwert aller Messungen der jeweiligen Stunde.
- Regenmenge: Niederschlagssumme der jeweiligen Stunde.
- Regenrate, Windgeschwindigkeit, Windböen und UV-Index: höchster Wert der jeweiligen Stunde.
Die Station misst im Minutentakt; für jede Stunde werden daraus bis zu 60 Messungen zusammengefasst.
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenmenge (L/m²) | Regenrate (L/m² pro h) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -0.32 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 23.00 | 0 | 96.27 | 4.00 | 13.00 |
| 01:00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 23.00 | 0 | 96.00 | 8.60 | 14.80 |
| 02:00 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 23.00 | 0 | 96.00 | 9.70 | 16.60 |
| 03:00 | -0.24 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 23.00 | 0 | 96.20 | 13.00 | 16.60 |
| 04:00 | -0.39 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 23.00 | 0 | 96.00 | 11.20 | 18.40 |
| 05:00 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 23.00 | 0 | 95.52 | 15.10 | 18.40 |
| 06:00 | -0.44 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 23.00 | 0 | 94.73 | 7.20 | 14.80 |
| 07:00 | -0.56 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 23.00 | 0 | 94.00 | 4.30 | 9.40 |
| 08:00 | -0.54 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 23.00 | 0 | 93.93 | 1.40 | 3.60 |
| 09:00 | -0.28 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 23.00 | 0 | 91.62 | 7.20 | 11.20 |
| 10:00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 23.00 | 1 | 89.42 | 7.60 | 13.00 |
| 11:00 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 23.00 | 1 | 87.03 | 8.60 | 13.00 |
| 12:00 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 23.00 | 1 | 85.22 | 3.60 | 7.20 |
| 13:00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 23.00 | 1 | 85.65 | 4.00 | 5.40 |
| 14:00 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 23.00 | 0 | 88.00 | 2.90 | 7.20 |
| 15:00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 23.00 | 0 | 88.18 | 4.00 | 7.20 |
| 16:00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 23.00 | 0 | 89.95 | 2.20 | 5.40 |
| 17:00 | -0.21 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 23.32 | 0 | 90.78 | 1.10 | 3.60 |
| 18:00 | -0.46 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 24.00 | 0 | 92.00 | 0.00 | 1.80 |
| 19:00 | -0.61 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 24.00 | 0 | 92.92 | 0.00 | 1.80 |
| 20:00 | -0.76 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 24.43 | 0 | 93.93 | 0.00 | 1.80 |
| 21:00 | -0.81 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 24.98 | 0 | 94.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22:00 | -0.87 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 25.00 | 0 | 94.07 | 0.00 | 0.00 |
| 23:00 | -0.99 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 24.93 | 0 | 94.33 | 0.00 | 0.00 |
Kurze Frage an dich
Was sollte ich am Wetterdienst als Nächstes verbessern? Sechs Fragen, anonym, etwa eine Minute.