Die wichtigsten Werte am 16.02.2025
Höchsttemperatur
1,9°C
Tiefsttemperatur
-5,3°C
Regenmenge
0,0L/m²
Stärkste Böe
16,6km/h
Sonnenschein
ca. 1h
UV-Index
3
Deutlich kühler als sonst an diesem Datum
Am 16.02.2025 lag die Temperatur im Tagesmittel bei -2,0 °C. Das sind 4,1 °C weniger als an vergleichbaren Tagen, an denen im Schnitt 2,1 °C gemessen wurden. Regen fiel an diesem Tag nicht – an vergleichbaren Tagen sind es im Schnitt 2,2 L/m².
Grundlage des Vergleichs sind 29 Messtage aus den Jahren 2025 bis 2026 – jeweils im Zeitfenster von sieben Tagen vor und nach dem 16. Februar.
Tagesverlauf am 16.02.2025
Stundenwerte. Wähle aus, welche Messgrößen angezeigt werden sollen.
Wie die Stundenwerte gebildet werden
- Temperatur, Bodentemperatur, Bodenfeuchtigkeit und Luftfeuchtigkeit: Mittelwert aller Messungen der jeweiligen Stunde.
- Regenmenge: Niederschlagssumme der jeweiligen Stunde.
- Regenrate, Windgeschwindigkeit, Windböen und UV-Index: höchster Wert der jeweiligen Stunde.
Die Station misst im Minutentakt; für jede Stunde werden daraus bis zu 60 Messungen zusammengefasst.
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenmenge (L/m²) | Regenrate (L/m² pro h) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -4.53 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 23.00 | 0 | 94.63 | 0.00 | 0.00 |
| 01:00 | -4.76 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 23.00 | 0 | 95.65 | 0.00 | 0.00 |
| 02:00 | -5.15 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 22.38 | 0 | 96.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03:00 | -4.39 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 21.25 | 0 | 96.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04:00 | -3.33 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 20.98 | 0 | 95.22 | 1.80 | 1.80 |
| 05:00 | -2.90 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 20.15 | 0 | 94.63 | 0.00 | 0.00 |
| 06:00 | -2.78 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 20.00 | 0 | 94.07 | 0.00 | 0.00 |
| 07:00 | -2.79 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 20.00 | 0 | 94.88 | 0.00 | 0.00 |
| 08:00 | -2.33 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 19.58 | 0 | 94.65 | 0.00 | 1.80 |
| 09:00 | -1.18 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 19.00 | 0 | 91.23 | 1.10 | 1.80 |
| 10:00 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 19.00 | 1 | 86.35 | 5.40 | 7.20 |
| 11:00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 19.00 | 1 | 85.62 | 4.70 | 5.40 |
| 12:00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 19.00 | 1 | 82.43 | 3.60 | 5.40 |
| 13:00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 19.07 | 3 | 75.40 | 11.50 | 16.60 |
| 14:00 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 19.03 | 1 | 72.82 | 8.60 | 16.60 |
| 15:00 | -0.44 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 19.00 | 0 | 71.87 | 3.20 | 7.20 |
| 16:00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 19.00 | 0 | 68.33 | 0.40 | 3.60 |
| 17:00 | -0.71 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 18.87 | 0 | 70.78 | 0.00 | 1.80 |
| 18:00 | -2.42 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 18.00 | 0 | 77.45 | 0.70 | 1.80 |
| 19:00 | -2.07 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 18.00 | 0 | 81.78 | 0.40 | 5.40 |
| 20:00 | -1.97 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 18.00 | 0 | 84.63 | 1.40 | 1.80 |
| 21:00 | -2.57 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 18.00 | 0 | 86.88 | 2.20 | 5.40 |
| 22:00 | -2.32 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 17.98 | 0 | 89.55 | 0.40 | 1.80 |
| 23:00 | -2.48 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 17.07 | 0 | 90.00 | 0.00 | 1.80 |
Kurze Frage an dich
Was sollte ich am Wetterdienst als Nächstes verbessern? Sechs Fragen, anonym, etwa eine Minute.