Die wichtigsten Werte am 19.02.2025
Höchsttemperatur
4,5°C
Tiefsttemperatur
-8,0°C
Regenmenge
0,0L/m²
Stärkste Böe
5,4km/h
Sonnenschein
ca. 2h
UV-Index
2
Deutlich kühler als sonst an diesem Datum
Am 19.02.2025 lag die Temperatur im Tagesmittel bei -2,3 °C. Das sind 5,7 °C weniger als an vergleichbaren Tagen, an denen im Schnitt 3,4 °C gemessen wurden. Regen fiel an diesem Tag nicht – an vergleichbaren Tagen sind es im Schnitt 2,0 L/m².
Grundlage des Vergleichs sind 29 Messtage aus den Jahren 2025 bis 2026 – jeweils im Zeitfenster von sieben Tagen vor und nach dem 19. Februar.
Tagesverlauf am 19.02.2025
Stundenwerte. Wähle aus, welche Messgrößen angezeigt werden sollen.
Wie die Stundenwerte gebildet werden
- Temperatur, Bodentemperatur, Bodenfeuchtigkeit und Luftfeuchtigkeit: Mittelwert aller Messungen der jeweiligen Stunde.
- Regenmenge: Niederschlagssumme der jeweiligen Stunde.
- Regenrate, Windgeschwindigkeit, Windböen und UV-Index: höchster Wert der jeweiligen Stunde.
Die Station misst im Minutentakt; für jede Stunde werden daraus bis zu 60 Messungen zusammengefasst.
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenmenge (L/m²) | Regenrate (L/m² pro h) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -5.03 | 0.00 | 0.00 | -1.88 | 9.00 | 0 | 77.68 | 0.70 | 1.80 |
| 01:00 | -6.02 | 0.00 | 0.00 | -2.22 | 8.97 | 0 | 80.12 | 0.00 | 0.00 |
| 02:00 | -7.32 | 0.00 | 0.00 | -2.64 | 8.45 | 0 | 84.92 | 0.00 | 1.80 |
| 03:00 | -6.82 | 0.00 | 0.00 | -3.02 | 8.12 | 0 | 80.58 | 0.00 | 0.00 |
| 04:00 | -5.58 | 0.00 | 0.00 | -3.25 | 8.02 | 0 | 71.97 | 0.00 | 0.00 |
| 05:00 | -5.95 | 0.00 | 0.00 | -3.48 | 8.00 | 0 | 74.67 | 0.40 | 1.80 |
| 06:00 | -6.64 | 0.00 | 0.00 | -3.77 | 8.00 | 0 | 77.28 | 1.10 | 1.80 |
| 07:00 | -7.55 | 0.00 | 0.00 | -4.13 | 8.00 | 0 | 81.58 | 0.00 | 0.00 |
| 08:00 | -4.71 | 0.00 | 0.00 | -4.11 | 8.00 | 0 | 66.62 | 0.40 | 1.80 |
| 09:00 | -3.20 | 0.00 | 0.00 | -3.63 | 8.67 | 0 | 60.63 | 1.10 | 3.60 |
| 10:00 | -2.28 | 0.00 | 0.00 | -3.12 | 8.98 | 0 | 58.80 | 2.20 | 3.60 |
| 11:00 | -0.49 | 0.00 | 0.00 | -2.44 | 8.98 | 0 | 55.57 | 2.50 | 5.40 |
| 12:00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | -1.67 | 8.68 | 0 | 52.62 | 2.50 | 5.40 |
| 13:00 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | -0.82 | 9.00 | 2 | 47.18 | 2.50 | 5.40 |
| 14:00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 9.00 | 2 | 46.42 | 2.50 | 5.40 |
| 15:00 | 4.18 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 9.00 | 1 | 48.17 | 2.50 | 5.40 |
| 16:00 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 9.00 | 0 | 53.57 | 3.20 | 5.40 |
| 17:00 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 9.00 | 0 | 64.37 | 2.20 | 3.60 |
| 18:00 | -1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 9.00 | 0 | 67.25 | 2.20 | 5.40 |
| 19:00 | -1.31 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 9.00 | 0 | 65.90 | 2.20 | 3.60 |
| 20:00 | -1.55 | 0.00 | 0.00 | -0.23 | 9.00 | 0 | 65.62 | 2.20 | 3.60 |
| 21:00 | -1.75 | 0.00 | 0.00 | -0.44 | 9.00 | 0 | 64.95 | 0.40 | 1.80 |
| 22:00 | -1.94 | 0.00 | 0.00 | -0.59 | 9.00 | 0 | 64.88 | 0.40 | 1.80 |
| 23:00 | -2.04 | 0.00 | 0.00 | -0.78 | 9.00 | 0 | 64.38 | 0.70 | 1.80 |
Kurze Frage an dich
Was sollte ich am Wetterdienst als Nächstes verbessern? Sechs Fragen, anonym, etwa eine Minute.