Die wichtigsten Werte am 20.02.2025
Höchsttemperatur
7,1°C
Tiefsttemperatur
-2,8°C
Regenmenge
1,0L/m²
Stärkste Böe
3,6km/h
Sonnenschein
ca. 0h
UV-Index
1
Kühler als sonst an diesem Datum
Am 20.02.2025 lag die Temperatur im Tagesmittel bei 2,3 °C. Das sind 1,3 °C weniger als an vergleichbaren Tagen, an denen im Schnitt 3,6 °C gemessen wurden. Dazu kamen 1,0 L/m² Regen; üblich sind an solchen Tagen rund 1,7 L/m².
Grundlage des Vergleichs sind 29 Messtage aus den Jahren 2025 bis 2026 – jeweils im Zeitfenster von sieben Tagen vor und nach dem 20. Februar.
Tagesverlauf am 20.02.2025
Stundenwerte. Wähle aus, welche Messgrößen angezeigt werden sollen.
Wie die Stundenwerte gebildet werden
- Temperatur, Bodentemperatur, Bodenfeuchtigkeit und Luftfeuchtigkeit: Mittelwert aller Messungen der jeweiligen Stunde.
- Regenmenge: Niederschlagssumme der jeweiligen Stunde.
- Regenrate, Windgeschwindigkeit, Windböen und UV-Index: höchster Wert der jeweiligen Stunde.
Die Station misst im Minutentakt; für jede Stunde werden daraus bis zu 60 Messungen zusammengefasst.
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenmenge (L/m²) | Regenrate (L/m² pro h) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -1.83 | 0.00 | 0.00 | -0.91 | 9.00 | 0 | 61.92 | 0.70 | 1.80 |
| 01:00 | -1.90 | 0.00 | 0.00 | -1.04 | 9.00 | 0 | 61.68 | 1.10 | 1.80 |
| 02:00 | -1.90 | 0.00 | 0.00 | -1.11 | 9.00 | 0 | 61.52 | 0.70 | 1.80 |
| 03:00 | -2.25 | 0.00 | 0.00 | -1.27 | 9.00 | 0 | 63.58 | 0.00 | 0.00 |
| 04:00 | -2.20 | 0.00 | 0.00 | -1.38 | 9.00 | 0 | 63.80 | 0.00 | 1.80 |
| 05:00 | -2.01 | 0.00 | 0.00 | -1.45 | 9.00 | 0 | 63.55 | 0.00 | 1.80 |
| 06:00 | -2.27 | 0.00 | 0.00 | -1.56 | 9.00 | 0 | 66.00 | 0.40 | 1.80 |
| 07:00 | -2.43 | 0.00 | 0.00 | -1.68 | 9.00 | 0 | 68.93 | 0.70 | 1.80 |
| 08:00 | -1.38 | 0.00 | 0.00 | -1.48 | 9.00 | 0 | 67.52 | 0.70 | 1.80 |
| 09:00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | -0.90 | 9.00 | 0 | 65.27 | 0.40 | 3.60 |
| 10:00 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | -0.25 | 9.00 | 0 | 63.55 | 1.10 | 3.60 |
| 11:00 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 9.00 | 1 | 60.68 | 1.10 | 3.60 |
| 12:00 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 9.00 | 1 | 58.68 | 1.40 | 3.60 |
| 13:00 | 6.15 | 0.50 | 3.00 | 1.19 | 9.98 | 1 | 61.40 | 1.10 | 3.60 |
| 14:00 | 5.82 | 0.70 | 1.20 | 1.30 | 10.00 | 0 | 66.68 | 0.40 | 1.80 |
| 15:00 | 5.76 | 0.30 | 1.80 | 1.38 | 10.00 | 0 | 69.88 | 0.00 | 1.80 |
| 16:00 | 6.03 | 0.30 | 1.80 | 1.40 | 10.00 | 0 | 72.67 | 0.70 | 1.80 |
| 17:00 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 10.17 | 0 | 75.87 | 1.10 | 3.60 |
| 18:00 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 11.00 | 0 | 78.23 | 0.00 | 1.80 |
| 19:00 | 5.21 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 11.00 | 0 | 79.00 | 1.10 | 1.80 |
| 20:00 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 11.00 | 0 | 79.07 | 0.40 | 1.80 |
| 21:00 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 11.58 | 0 | 79.97 | 0.70 | 1.80 |
| 22:00 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 12.33 | 0 | 81.55 | 1.40 | 3.60 |
| 23:00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 13.00 | 0 | 84.75 | 0.40 | 1.80 |
Kurze Frage an dich
Was sollte ich am Wetterdienst als Nächstes verbessern? Sechs Fragen, anonym, etwa eine Minute.