Die wichtigsten Werte am 22.02.2025
Höchsttemperatur
15,4°C
Tiefsttemperatur
5,6°C
Regenmenge
0,5L/m²
Stärkste Böe
20,2km/h
Sonnenschein
ca. 3h
UV-Index
2
Deutlich wärmer als sonst an diesem Datum
Am 22.02.2025 lag die Temperatur im Tagesmittel bei 10,1 °C. Das sind 5,8 °C mehr als an vergleichbaren Tagen, an denen im Schnitt 4,3 °C gemessen wurden. Dazu kamen 0,5 L/m² Regen; üblich sind an solchen Tagen rund 1,6 L/m².
Grundlage des Vergleichs sind 29 Messtage aus den Jahren 2025 bis 2026 – jeweils im Zeitfenster von sieben Tagen vor und nach dem 22. Februar.
Tagesverlauf am 22.02.2025
Stundenwerte. Wähle aus, welche Messgrößen angezeigt werden sollen.
Wie die Stundenwerte gebildet werden
- Temperatur, Bodentemperatur, Bodenfeuchtigkeit und Luftfeuchtigkeit: Mittelwert aller Messungen der jeweiligen Stunde.
- Regenmenge: Niederschlagssumme der jeweiligen Stunde.
- Regenrate, Windgeschwindigkeit, Windböen und UV-Index: höchster Wert der jeweiligen Stunde.
Die Station misst im Minutentakt; für jede Stunde werden daraus bis zu 60 Messungen zusammengefasst.
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenmenge (L/m²) | Regenrate (L/m² pro h) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6.34 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 39.42 | 0 | 92.37 | 1.80 | 3.60 |
| 01:00 | 6.94 | 0.00 | 0.00 | 3.35 | 39.00 | 0 | 89.65 | 0.00 | 1.80 |
| 02:00 | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 3.53 | 39.62 | 0 | 88.87 | 0.00 | 0.00 |
| 03:00 | 6.14 | 0.00 | 0.00 | 3.66 | 40.47 | 0 | 88.80 | 0.00 | 0.00 |
| 04:00 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 3.77 | 41.25 | 0 | 85.88 | 0.00 | 1.80 |
| 05:00 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | 3.82 | 42.57 | 0 | 84.97 | 1.10 | 3.60 |
| 06:00 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 4.08 | 43.53 | 0 | 80.55 | 1.10 | 3.60 |
| 07:00 | 7.33 | 0.00 | 0.00 | 4.38 | 45.40 | 0 | 79.67 | 0.70 | 1.80 |
| 08:00 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 4.67 | 46.80 | 0 | 78.62 | 0.70 | 1.80 |
| 09:00 | 9.03 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 48.73 | 0 | 76.15 | 2.50 | 5.40 |
| 10:00 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 5.74 | 50.63 | 1 | 73.98 | 2.90 | 3.60 |
| 11:00 | 11.85 | 0.00 | 0.00 | 6.62 | 52.93 | 1 | 69.73 | 7.90 | 13.00 |
| 12:00 | 13.18 | 0.00 | 0.00 | 7.68 | 54.87 | 1 | 66.57 | 5.00 | 11.20 |
| 13:00 | 14.14 | 0.00 | 0.00 | 8.77 | 55.83 | 2 | 63.68 | 5.40 | 9.40 |
| 14:00 | 14.95 | 0.00 | 0.00 | 9.74 | 56.00 | 2 | 61.32 | 2.50 | 11.20 |
| 15:00 | 14.95 | 0.00 | 0.00 | 10.48 | 55.58 | 1 | 61.12 | 7.20 | 11.20 |
| 16:00 | 14.06 | 0.00 | 0.00 | 10.93 | 55.00 | 0 | 62.55 | 10.40 | 20.20 |
| 17:00 | 12.77 | 0.00 | 0.00 | 10.88 | 54.90 | 0 | 67.47 | 5.00 | 7.20 |
| 18:00 | 11.72 | 0.00 | 0.00 | 10.71 | 53.88 | 0 | 72.72 | 0.70 | 1.80 |
| 19:00 | 11.63 | 0.00 | 0.00 | 10.61 | 53.00 | 0 | 73.80 | 2.50 | 3.60 |
| 20:00 | 11.36 | 0.00 | 0.00 | 10.61 | 52.48 | 0 | 75.38 | 1.80 | 3.60 |
| 21:00 | 10.91 | 0.00 | 0.00 | 10.55 | 51.35 | 0 | 78.13 | 0.40 | 1.80 |
| 22:00 | 10.88 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 51.00 | 0 | 79.35 | 2.20 | 3.60 |
| 23:00 | 11.02 | 0.00 | 0.00 | 10.51 | 50.42 | 0 | 79.30 | 2.90 | 7.20 |
Kurze Frage an dich
Was sollte ich am Wetterdienst als Nächstes verbessern? Sechs Fragen, anonym, etwa eine Minute.