Die wichtigsten Werte am 23.02.2025
Höchsttemperatur
14,8°C
Tiefsttemperatur
4,7°C
Regenmenge
0,0L/m²
Stärkste Böe
23,8km/h
Sonnenschein
ca. 2h
UV-Index
3
Deutlich wärmer als sonst an diesem Datum
Am 23.02.2025 lag die Temperatur im Tagesmittel bei 9,5 °C. Das sind 4,7 °C mehr als an vergleichbaren Tagen, an denen im Schnitt 4,8 °C gemessen wurden. Regen fiel an diesem Tag nicht – an vergleichbaren Tagen sind es im Schnitt 1,6 L/m².
Grundlage des Vergleichs sind 29 Messtage aus den Jahren 2025 bis 2026 – jeweils im Zeitfenster von sieben Tagen vor und nach dem 23. Februar.
Tagesverlauf am 23.02.2025
Stundenwerte. Wähle aus, welche Messgrößen angezeigt werden sollen.
Wie die Stundenwerte gebildet werden
- Temperatur, Bodentemperatur, Bodenfeuchtigkeit und Luftfeuchtigkeit: Mittelwert aller Messungen der jeweiligen Stunde.
- Regenmenge: Niederschlagssumme der jeweiligen Stunde.
- Regenrate, Windgeschwindigkeit, Windböen und UV-Index: höchster Wert der jeweiligen Stunde.
Die Station misst im Minutentakt; für jede Stunde werden daraus bis zu 60 Messungen zusammengefasst.
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenmenge (L/m²) | Regenrate (L/m² pro h) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11.16 | 0.00 | 0.00 | 10.64 | 50.00 | 0 | 80.88 | 10.80 | 18.40 |
| 01:00 | 10.57 | 0.00 | 0.00 | 10.77 | 49.63 | 0 | 82.55 | 12.60 | 23.80 |
| 02:00 | 9.94 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | 48.85 | 0 | 84.88 | 9.00 | 20.20 |
| 03:00 | 9.62 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | 48.00 | 0 | 88.60 | 5.80 | 13.00 |
| 04:00 | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 10.77 | 48.00 | 0 | 89.22 | 6.10 | 11.20 |
| 05:00 | 9.28 | 0.00 | 0.00 | 10.71 | 48.00 | 0 | 88.88 | 6.80 | 11.20 |
| 06:00 | 9.06 | 0.00 | 0.00 | 10.70 | 47.48 | 0 | 87.77 | 8.30 | 13.00 |
| 07:00 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 10.52 | 47.00 | 0 | 88.48 | 4.70 | 11.20 |
| 08:00 | 7.77 | 0.00 | 0.00 | 10.17 | 46.78 | 0 | 89.28 | 1.80 | 3.60 |
| 09:00 | 8.83 | 0.00 | 0.00 | 10.12 | 46.00 | 0 | 85.25 | 2.90 | 7.20 |
| 10:00 | 10.23 | 0.00 | 0.00 | 10.46 | 46.00 | 1 | 78.55 | 7.20 | 14.80 |
| 11:00 | 10.77 | 0.00 | 0.00 | 10.85 | 46.00 | 1 | 75.30 | 8.60 | 13.00 |
| 12:00 | 11.33 | 0.00 | 0.00 | 11.20 | 45.68 | 1 | 71.33 | 7.20 | 16.60 |
| 13:00 | 12.21 | 0.00 | 0.00 | 11.64 | 45.00 | 3 | 66.37 | 11.90 | 16.60 |
| 14:00 | 12.89 | 0.00 | 0.00 | 12.15 | 44.50 | 2 | 63.38 | 15.50 | 18.40 |
| 15:00 | 13.78 | 0.00 | 0.00 | 12.65 | 43.65 | 1 | 58.27 | 12.60 | 14.80 |
| 16:00 | 14.05 | 0.00 | 0.00 | 12.93 | 43.00 | 0 | 55.72 | 10.40 | 14.80 |
| 17:00 | 11.98 | 0.00 | 0.00 | 12.76 | 43.00 | 0 | 62.92 | 4.00 | 5.40 |
| 18:00 | 8.68 | 0.00 | 0.00 | 12.23 | 43.00 | 0 | 75.10 | 0.00 | 0.00 |
| 19:00 | 7.03 | 0.00 | 0.00 | 11.64 | 43.00 | 0 | 80.92 | 0.70 | 1.80 |
| 20:00 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 11.08 | 43.00 | 0 | 86.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21:00 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 10.52 | 43.00 | 0 | 87.12 | 0.00 | 1.80 |
| 22:00 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 43.00 | 0 | 87.08 | 1.10 | 1.80 |
| 23:00 | 5.93 | 0.00 | 0.00 | 9.64 | 43.00 | 0 | 82.97 | 0.00 | 1.80 |
Kurze Frage an dich
Was sollte ich am Wetterdienst als Nächstes verbessern? Sechs Fragen, anonym, etwa eine Minute.