Die wichtigsten Werte am 24.02.2025
Höchsttemperatur
12,5°C
Tiefsttemperatur
6,6°C
Regenmenge
1,2L/m²
Stärkste Böe
18,4km/h
Sonnenschein
ca. 1h
UV-Index
1
Deutlich wärmer als sonst an diesem Datum
Am 24.02.2025 lag die Temperatur im Tagesmittel bei 9,7 °C. Das sind 4,4 °C mehr als an vergleichbaren Tagen, an denen im Schnitt 5,3 °C gemessen wurden. Dazu kamen 1,2 L/m² Regen; üblich sind an solchen Tagen rund 1,4 L/m².
Grundlage des Vergleichs sind 29 Messtage aus den Jahren 2025 bis 2026 – jeweils im Zeitfenster von sieben Tagen vor und nach dem 24. Februar.
Tagesverlauf am 24.02.2025
Stundenwerte. Wähle aus, welche Messgrößen angezeigt werden sollen.
Wie die Stundenwerte gebildet werden
- Temperatur, Bodentemperatur, Bodenfeuchtigkeit und Luftfeuchtigkeit: Mittelwert aller Messungen der jeweiligen Stunde.
- Regenmenge: Niederschlagssumme der jeweiligen Stunde.
- Regenrate, Windgeschwindigkeit, Windböen und UV-Index: höchster Wert der jeweiligen Stunde.
Die Station misst im Minutentakt; für jede Stunde werden daraus bis zu 60 Messungen zusammengefasst.
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenmenge (L/m²) | Regenrate (L/m² pro h) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 43.00 | 0 | 78.38 | 0.00 | 1.80 |
| 01:00 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | 9.36 | 43.00 | 0 | 79.08 | 0.00 | 0.00 |
| 02:00 | 7.03 | 0.00 | 0.00 | 9.25 | 43.00 | 0 | 79.13 | 0.00 | 1.80 |
| 03:00 | 7.36 | 0.00 | 0.00 | 9.18 | 43.00 | 0 | 79.05 | 0.40 | 1.80 |
| 04:00 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 9.10 | 43.00 | 0 | 79.05 | 0.40 | 1.80 |
| 05:00 | 7.84 | 0.00 | 0.00 | 9.10 | 42.93 | 0 | 79.83 | 0.40 | 1.80 |
| 06:00 | 8.05 | 0.00 | 0.00 | 9.10 | 42.45 | 0 | 79.40 | 0.70 | 1.80 |
| 07:00 | 7.88 | 0.00 | 0.00 | 9.11 | 42.03 | 0 | 80.55 | 1.10 | 1.80 |
| 08:00 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 9.25 | 42.00 | 0 | 79.42 | 0.70 | 3.60 |
| 09:00 | 9.57 | 0.00 | 0.00 | 9.68 | 42.00 | 0 | 76.15 | 1.80 | 3.60 |
| 10:00 | 10.41 | 0.00 | 0.00 | 10.24 | 41.95 | 1 | 74.12 | 1.40 | 3.60 |
| 11:00 | 11.23 | 0.00 | 0.00 | 10.87 | 41.07 | 1 | 71.55 | 4.70 | 7.20 |
| 12:00 | 11.53 | 0.00 | 0.00 | 11.45 | 41.00 | 1 | 72.03 | 2.20 | 5.40 |
| 13:00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.01 | 41.00 | 1 | 71.63 | 2.20 | 5.40 |
| 14:00 | 12.39 | 0.00 | 0.00 | 12.46 | 40.73 | 1 | 70.65 | 4.30 | 14.80 |
| 15:00 | 12.27 | 0.00 | 0.00 | 12.71 | 40.00 | 0 | 69.03 | 7.90 | 18.40 |
| 16:00 | 11.75 | 0.00 | 0.00 | 12.83 | 40.00 | 0 | 70.92 | 5.40 | 18.40 |
| 17:00 | 11.35 | 0.00 | 0.00 | 12.83 | 40.00 | 0 | 71.55 | 4.30 | 9.40 |
| 18:00 | 10.83 | 0.00 | 0.00 | 12.71 | 40.00 | 0 | 73.43 | 3.20 | 7.20 |
| 19:00 | 10.87 | 0.00 | 0.00 | 12.60 | 40.00 | 0 | 72.38 | 7.60 | 16.60 |
| 20:00 | 10.85 | 0.00 | 0.00 | 12.60 | 40.00 | 0 | 72.48 | 4.00 | 11.20 |
| 21:00 | 10.52 | 0.00 | 0.00 | 12.54 | 39.97 | 0 | 76.68 | 6.10 | 13.00 |
| 22:00 | 9.67 | 0.70 | 3.00 | 12.47 | 40.07 | 0 | 86.02 | 4.00 | 5.40 |
| 23:00 | 8.85 | 1.20 | 3.00 | 12.33 | 41.00 | 0 | 93.15 | 3.60 | 5.40 |
Kurze Frage an dich
Was sollte ich am Wetterdienst als Nächstes verbessern? Sechs Fragen, anonym, etwa eine Minute.