Die wichtigsten Werte am 09.03.2025
Höchsttemperatur
18,9°C
Tiefsttemperatur
1,6°C
Regenmenge
0,0L/m²
Stärkste Böe
3,6km/h
Sonnenschein
ca. 3h
UV-Index
3
Wärmer als sonst an diesem Datum
Am 09.03.2025 lag die Temperatur im Tagesmittel bei 9,1 °C. Das sind 2,5 °C mehr als an vergleichbaren Tagen, an denen im Schnitt 6,6 °C gemessen wurden. Regen fiel an diesem Tag nicht – an vergleichbaren Tagen sind es im Schnitt 1,1 L/m².
Grundlage des Vergleichs sind 29 Messtage aus den Jahren 2025 bis 2026 – jeweils im Zeitfenster von sieben Tagen vor und nach dem 9. März.
Tagesverlauf am 09.03.2025
Stundenwerte. Wähle aus, welche Messgrößen angezeigt werden sollen.
Wie die Stundenwerte gebildet werden
- Temperatur, Bodentemperatur, Bodenfeuchtigkeit und Luftfeuchtigkeit: Mittelwert aller Messungen der jeweiligen Stunde.
- Regenmenge: Niederschlagssumme der jeweiligen Stunde.
- Regenrate, Windgeschwindigkeit, Windböen und UV-Index: höchster Wert der jeweiligen Stunde.
Die Station misst im Minutentakt; für jede Stunde werden daraus bis zu 60 Messungen zusammengefasst.
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenmenge (L/m²) | Regenrate (L/m² pro h) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9.04 | 0.00 | 0.00 | 11.67 | 28.00 | 0 | 60.27 | 0.40 | 1.80 |
| 01:00 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 11.15 | 28.00 | 0 | 69.77 | 0.00 | 1.80 |
| 02:00 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | 10.58 | 28.00 | 0 | 74.50 | 0.40 | 1.80 |
| 03:00 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 10.02 | 28.00 | 0 | 78.33 | 0.00 | 1.80 |
| 04:00 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 9.40 | 28.00 | 0 | 81.15 | 0.40 | 1.80 |
| 05:00 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 8.75 | 28.00 | 0 | 83.57 | 0.70 | 1.80 |
| 06:00 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 8.12 | 28.00 | 0 | 85.65 | 0.00 | 0.00 |
| 07:00 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 7.56 | 28.00 | 0 | 86.80 | 1.80 | 1.80 |
| 08:00 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 7.34 | 28.00 | 0 | 79.30 | 2.20 | 3.60 |
| 09:00 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 7.55 | 28.00 | 0 | 69.38 | 0.40 | 1.80 |
| 10:00 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | 8.06 | 28.00 | 0 | 58.95 | 0.40 | 1.80 |
| 11:00 | 13.71 | 0.00 | 0.00 | 8.87 | 28.00 | 0 | 52.00 | 1.40 | 3.60 |
| 12:00 | 15.35 | 0.00 | 0.00 | 9.73 | 28.00 | 3 | 47.85 | 1.40 | 3.60 |
| 13:00 | 17.14 | 0.00 | 0.00 | 10.72 | 28.00 | 3 | 44.48 | 1.40 | 3.60 |
| 14:00 | 18.41 | 0.00 | 0.00 | 11.72 | 27.73 | 3 | 42.17 | 0.40 | 1.80 |
| 15:00 | 18.32 | 0.00 | 0.00 | 12.72 | 27.00 | 2 | 43.28 | 0.40 | 1.80 |
| 16:00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 13.47 | 27.00 | 1 | 43.82 | 0.40 | 1.80 |
| 17:00 | 15.59 | 0.00 | 0.00 | 13.74 | 26.77 | 0 | 48.88 | 0.00 | 0.00 |
| 18:00 | 10.93 | 0.00 | 0.00 | 13.36 | 26.13 | 0 | 64.18 | 0.40 | 1.80 |
| 19:00 | 8.44 | 0.00 | 0.00 | 12.75 | 26.00 | 0 | 70.75 | 0.40 | 1.80 |
| 20:00 | 6.88 | 0.00 | 0.00 | 12.13 | 26.00 | 0 | 76.28 | 0.00 | 0.00 |
| 21:00 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 11.51 | 26.00 | 0 | 79.05 | 0.40 | 1.80 |
| 22:00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 10.97 | 26.00 | 0 | 80.55 | 1.40 | 1.80 |
| 23:00 | 4.43 | 0.00 | 0.00 | 10.38 | 26.00 | 0 | 83.77 | 1.10 | 1.80 |
Kurze Frage an dich
Was sollte ich am Wetterdienst als Nächstes verbessern? Sechs Fragen, anonym, etwa eine Minute.