Die wichtigsten Werte am 14.03.2025
Höchsttemperatur
6,9°C
Tiefsttemperatur
0,0°C
Regenmenge
0,0L/m²
Stärkste Böe
20,2km/h
Sonnenschein
ca. 1h
UV-Index
5
Deutlich kühler als sonst an diesem Datum
Am 14.03.2025 lag die Temperatur im Tagesmittel bei 2,8 °C. Das sind 4,1 °C weniger als an vergleichbaren Tagen, an denen im Schnitt 6,9 °C gemessen wurden. Regen fiel an diesem Tag nicht – an vergleichbaren Tagen sind es im Schnitt 1,1 L/m².
Grundlage des Vergleichs sind 29 Messtage aus den Jahren 2025 bis 2026 – jeweils im Zeitfenster von sieben Tagen vor und nach dem 14. März.
Tagesverlauf am 14.03.2025
Stundenwerte. Wähle aus, welche Messgrößen angezeigt werden sollen.
Wie die Stundenwerte gebildet werden
- Temperatur, Bodentemperatur, Bodenfeuchtigkeit und Luftfeuchtigkeit: Mittelwert aller Messungen der jeweiligen Stunde.
- Regenmenge: Niederschlagssumme der jeweiligen Stunde.
- Regenrate, Windgeschwindigkeit, Windböen und UV-Index: höchster Wert der jeweiligen Stunde.
Die Station misst im Minutentakt; für jede Stunde werden daraus bis zu 60 Messungen zusammengefasst.
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenmenge (L/m²) | Regenrate (L/m² pro h) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 4.68 | 22.03 | 0 | 87.65 | 0.40 | 1.80 |
| 01:00 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 4.58 | 22.18 | 0 | 87.70 | 0.00 | 0.00 |
| 02:00 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 4.44 | 22.33 | 0 | 87.17 | 0.40 | 1.80 |
| 03:00 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 4.27 | 22.23 | 0 | 88.37 | 0.00 | 0.00 |
| 04:00 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 4.09 | 22.08 | 0 | 88.73 | 0.00 | 0.00 |
| 05:00 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 22.13 | 0 | 89.37 | 0.00 | 1.80 |
| 06:00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 3.71 | 22.17 | 0 | 90.35 | 0.00 | 1.80 |
| 07:00 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 3.62 | 22.08 | 0 | 90.58 | 0.40 | 1.80 |
| 08:00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 3.66 | 22.12 | 0 | 88.57 | 2.90 | 3.60 |
| 09:00 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 3.64 | 22.12 | 0 | 88.65 | 4.70 | 9.40 |
| 10:00 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 3.94 | 22.15 | 0 | 78.68 | 6.50 | 11.20 |
| 11:00 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 4.43 | 22.02 | 0 | 66.58 | 9.00 | 11.20 |
| 12:00 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 5.12 | 22.00 | 1 | 58.87 | 5.40 | 9.40 |
| 13:00 | 5.87 | 0.00 | 0.00 | 5.72 | 22.00 | 5 | 56.12 | 6.10 | 14.80 |
| 14:00 | 5.84 | 0.00 | 0.00 | 6.34 | 22.00 | 1 | 55.83 | 9.70 | 14.80 |
| 15:00 | 5.37 | 0.00 | 0.00 | 6.52 | 22.00 | 1 | 61.13 | 6.10 | 9.40 |
| 16:00 | 5.07 | 0.00 | 0.00 | 6.66 | 21.32 | 1 | 64.92 | 11.20 | 20.20 |
| 17:00 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 6.62 | 21.00 | 0 | 65.78 | 7.90 | 9.40 |
| 18:00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 6.36 | 21.00 | 0 | 70.00 | 6.50 | 7.20 |
| 19:00 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 6.06 | 21.00 | 0 | 75.35 | 5.80 | 9.40 |
| 20:00 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 5.64 | 21.00 | 0 | 81.72 | 2.50 | 3.60 |
| 21:00 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 5.22 | 21.00 | 0 | 87.07 | 1.10 | 3.60 |
| 22:00 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 4.87 | 21.00 | 0 | 89.70 | 2.50 | 5.40 |
| 23:00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 4.46 | 21.00 | 0 | 92.17 | 1.40 | 1.80 |
Kurze Frage an dich
Was sollte ich am Wetterdienst als Nächstes verbessern? Sechs Fragen, anonym, etwa eine Minute.