Verlaufsstatistik des gewählten Tag
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
Stunde | Temp (°C) | Regenrate (mm/h) | Regenmenge (mm) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Uhr | 13.23 | 0.00 | 0.00 | 17.7 | 8.00 | 0 | 91.40 | 0.00 | 0.00 |
1 Uhr | 12.55 | 0.00 | 0.00 | 16.9 | 8.00 | 0 | 92.50 | 0.00 | 0.00 |
2 Uhr | 12.02 | 0.00 | 0.00 | 16.1 | 8.00 | 0 | 93.90 | 0.00 | 0.00 |
3 Uhr | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 15.4 | 8.00 | 0 | 94.83 | 0.00 | 0.00 |
4 Uhr | 11.03 | 0.00 | 0.00 | 14.7 | 8.00 | 0 | 95.40 | 0.00 | 0.00 |
5 Uhr | 10.77 | 0.00 | 0.00 | 14.0 | 8.00 | 0 | 96.00 | 0.00 | 0.00 |
6 Uhr | 11.29 | 0.00 | 0.00 | 13.5 | 8.00 | 0 | 96.13 | 0.00 | 0.00 |
7 Uhr | 13.42 | 0.00 | 0.00 | 13.8 | 8.00 | 1 | 96.12 | 0.00 | 0.00 |
8 Uhr | 17.46 | 0.00 | 0.00 | 15.7 | 8.47 | 3 | 80.18 | 1.40 | 1.80 |
9 Uhr | 19.71 | 0.00 | 0.00 | 17.5 | 9.00 | 4 | 72.37 | 3.20 | 3.60 |
10 Uhr | 21.58 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 9.00 | 6 | 66.33 | 2.90 | 5.40 |
11 Uhr | 22.16 | 0.00 | 0.00 | 19.7 | 9.00 | 6 | 59.93 | 9.40 | 11.20 |
12 Uhr | 23.98 | 0.00 | 0.00 | 20.4 | 9.00 | 7 | 53.60 | 6.80 | 13.00 |
13 Uhr | 24.56 | 0.00 | 0.00 | 21.1 | 8.92 | 7 | 49.50 | 9.40 | 13.00 |
14 Uhr | 25.70 | 0.00 | 0.00 | 21.9 | 8.32 | 7 | 44.33 | 7.90 | 11.20 |
15 Uhr | 26.45 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 8.15 | 6 | 41.63 | 10.40 | 16.60 |
16 Uhr | 27.13 | 0.00 | 0.00 | 24.0 | 8.07 | 6 | 39.25 | 9.70 | 13.00 |
17 Uhr | 27.14 | 0.00 | 0.00 | 24.7 | 8.00 | 5 | 40.43 | 10.10 | 14.80 |
18 Uhr | 26.47 | 0.00 | 0.00 | 26.5 | 8.00 | 3 | 42.22 | 10.10 | 13.00 |
19 Uhr | 25.59 | 0.00 | 0.00 | 26.4 | 8.00 | 1 | 45.62 | 4.00 | 7.20 |
20 Uhr | |||||||||
21 Uhr | |||||||||
22 Uhr | |||||||||
23 Uhr |