Die wichtigsten Werte am 17.06.2025
Höchsttemperatur
28,1°C
Tiefsttemperatur
10,6°C
Regenmenge
0,0L/m²
Stärkste Böe
16,6km/h
Sonnenschein
ca. 11h
UV-Index
7
Ganz normal für diese Jahreszeit
Am 17.06.2025 lag die Temperatur im Tagesmittel bei 19,3 °C. Das entspricht ziemlich genau dem, was um dieses Datum üblich ist (19,0 °C). Regen fiel an diesem Tag nicht – an vergleichbaren Tagen sind es im Schnitt 1,0 L/m².
Grundlage des Vergleichs sind 29 Messtage aus den Jahren 2025 bis 2026 – jeweils im Zeitfenster von sieben Tagen vor und nach dem 17. Juni.
Tagesverlauf am 17.06.2025
Stundenwerte. Wähle aus, welche Messgrößen angezeigt werden sollen.
Wie die Stundenwerte gebildet werden
- Temperatur, Bodentemperatur, Bodenfeuchtigkeit und Luftfeuchtigkeit: Mittelwert aller Messungen der jeweiligen Stunde.
- Regenmenge: Niederschlagssumme der jeweiligen Stunde.
- Regenrate, Windgeschwindigkeit, Windböen und UV-Index: höchster Wert der jeweiligen Stunde.
Die Station misst im Minutentakt; für jede Stunde werden daraus bis zu 60 Messungen zusammengefasst.
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenmenge (L/m²) | Regenrate (L/m² pro h) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 13.23 | 0.00 | 0.00 | 17.30 | 8.00 | 0 | 91.40 | 0.00 | 0.00 |
| 01:00 | 12.55 | 0.00 | 0.00 | 16.51 | 8.00 | 0 | 92.50 | 0.00 | 0.00 |
| 02:00 | 12.02 | 0.00 | 0.00 | 15.72 | 8.00 | 0 | 93.90 | 0.00 | 0.00 |
| 03:00 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 15.02 | 8.00 | 0 | 94.83 | 0.00 | 0.00 |
| 04:00 | 11.03 | 0.00 | 0.00 | 14.31 | 8.00 | 0 | 95.40 | 0.00 | 0.00 |
| 05:00 | 10.77 | 0.00 | 0.00 | 13.69 | 8.00 | 0 | 96.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06:00 | 11.29 | 0.00 | 0.00 | 13.41 | 8.00 | 0 | 96.13 | 0.00 | 0.00 |
| 07:00 | 13.42 | 0.00 | 0.00 | 13.59 | 8.00 | 1 | 96.12 | 0.00 | 0.00 |
| 08:00 | 17.46 | 0.00 | 0.00 | 14.66 | 8.47 | 3 | 80.18 | 1.40 | 1.80 |
| 09:00 | 19.71 | 0.00 | 0.00 | 16.68 | 9.00 | 4 | 72.37 | 3.20 | 3.60 |
| 10:00 | 21.58 | 0.00 | 0.00 | 18.43 | 9.00 | 6 | 66.33 | 2.90 | 5.40 |
| 11:00 | 22.16 | 0.00 | 0.00 | 19.54 | 9.00 | 6 | 59.93 | 9.40 | 11.20 |
| 12:00 | 23.98 | 0.00 | 0.00 | 20.01 | 9.00 | 7 | 53.60 | 6.80 | 13.00 |
| 13:00 | 24.56 | 0.00 | 0.00 | 20.71 | 8.92 | 7 | 49.50 | 9.40 | 13.00 |
| 14:00 | 25.70 | 0.00 | 0.00 | 21.49 | 8.32 | 7 | 44.33 | 7.90 | 11.20 |
| 15:00 | 26.45 | 0.00 | 0.00 | 22.41 | 8.15 | 6 | 41.63 | 10.40 | 16.60 |
| 16:00 | 27.13 | 0.00 | 0.00 | 23.42 | 8.07 | 6 | 39.25 | 9.70 | 13.00 |
| 17:00 | 27.14 | 0.00 | 0.00 | 24.32 | 8.00 | 5 | 40.43 | 10.10 | 14.80 |
| 18:00 | 26.47 | 0.00 | 0.00 | 25.66 | 8.00 | 3 | 42.22 | 10.10 | 13.00 |
| 19:00 | 25.25 | 0.00 | 0.00 | 26.08 | 8.00 | 1 | 47.53 | 4.00 | 7.20 |
| 20:00 | 23.34 | 0.00 | 0.00 | 25.24 | 8.00 | 0 | 55.53 | 1.10 | 1.80 |
| 21:00 | 21.07 | 0.00 | 0.00 | 23.86 | 8.00 | 0 | 64.18 | 0.40 | 1.80 |
| 22:00 | 18.57 | 0.00 | 0.00 | 22.60 | 8.00 | 0 | 74.65 | 1.10 | 1.80 |
| 23:00 | 16.93 | 0.00 | 0.00 | 21.40 | 8.00 | 0 | 80.07 | 1.10 | 1.80 |
Kurze Frage an dich
Was sollte ich am Wetterdienst als Nächstes verbessern? Sechs Fragen, anonym, etwa eine Minute.