Verlaufsstatistik des gewählten Tag
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
Stunde | Temp (°C) | Regenrate (mm/h) | Regenmenge (mm) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Uhr | 19.48 | 1.80 | 6.00 | 23.0 | 8.00 | 0 | 92.85 | 4.00 | 5.40 |
1 Uhr | 18.96 | 1.00 | 0.00 | 21.9 | 8.00 | 0 | 94.60 | 4.00 | 5.40 |
2 Uhr | 18.91 | 0.00 | 0.00 | 21.2 | 8.00 | 0 | 92.88 | 7.20 | 13.00 |
3 Uhr | 18.47 | 0.30 | 1.80 | 20.6 | 8.00 | 0 | 89.95 | 11.20 | 18.40 |
4 Uhr | 17.48 | 0.30 | 0.00 | 19.8 | 8.00 | 0 | 88.65 | 5.00 | 9.40 |
5 Uhr | 17.05 | 0.00 | 0.00 | 19.0 | 8.00 | 0 | 87.75 | 7.20 | 14.80 |
6 Uhr | 16.75 | 0.00 | 0.00 | 18.3 | 8.00 | 0 | 85.83 | 6.50 | 9.40 |
7 Uhr | 16.84 | 0.00 | 0.00 | 17.8 | 8.00 | 1 | 83.12 | 5.80 | 13.00 |
8 Uhr | 17.33 | 0.00 | 0.00 | 17.7 | 8.00 | 3 | 77.95 | 9.00 | 13.00 |
9 Uhr | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 18.3 | 8.00 | 6 | 71.33 | 5.00 | 13.00 |
10 Uhr | 18.58 | 0.00 | 0.00 | 18.6 | 8.00 | 7 | 64.70 | 6.50 | 11.20 |
11 Uhr | 19.24 | 0.00 | 0.00 | 18.6 | 8.00 | 9 | 60.18 | 11.50 | 16.60 |
12 Uhr | 20.66 | 0.00 | 0.00 | 18.9 | 8.00 | 9 | 53.00 | 6.10 | 13.00 |
13 Uhr | 20.69 | 0.00 | 0.00 | 19.0 | 8.00 | 8 | 51.80 | 6.10 | 14.80 |
14 Uhr | |||||||||
15 Uhr | |||||||||
16 Uhr | |||||||||
17 Uhr | |||||||||
18 Uhr | |||||||||
19 Uhr | |||||||||
20 Uhr | |||||||||
21 Uhr | |||||||||
22 Uhr | |||||||||
23 Uhr |