Die wichtigsten Werte am 09.09.2025
Höchsttemperatur
23,8°C
Tiefsttemperatur
12,2°C
Regenmenge
0,0L/m²
Stärkste Böe
7,2km/h
Sonnenschein
ca. 7h
UV-Index
5
Wärmer als sonst an diesem Datum
Am 09.09.2025 lag die Temperatur im Tagesmittel bei 18,1 °C. Das sind 1,9 °C mehr als an vergleichbaren Tagen, an denen im Schnitt 16,2 °C gemessen wurden. Regen fiel an diesem Tag nicht – an vergleichbaren Tagen sind es im Schnitt 1,6 L/m².
Grundlage des Vergleichs sind 37 Messtage aus den Jahren 2024 bis 2026 – jeweils im Zeitfenster von sieben Tagen vor und nach dem 9. September.
Tagesverlauf am 09.09.2025
Stundenwerte. Wähle aus, welche Messgrößen angezeigt werden sollen.
Wie die Stundenwerte gebildet werden
- Temperatur, Bodentemperatur, Bodenfeuchtigkeit und Luftfeuchtigkeit: Mittelwert aller Messungen der jeweiligen Stunde.
- Regenmenge: Niederschlagssumme der jeweiligen Stunde.
- Regenrate, Windgeschwindigkeit, Windböen und UV-Index: höchster Wert der jeweiligen Stunde.
Die Station misst im Minutentakt; für jede Stunde werden daraus bis zu 60 Messungen zusammengefasst.
Stündliche Wetterdaten tabellarisch anzeigen
| Stunde | Temp (°C) | Regenmenge (L/m²) | Regenrate (L/m² pro h) | Bodentemp (°C) | Bodenfeuchte (%) | UVI | Feuchte (%) | Wind (km/h) | Böen (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 17.73 | 0.00 | 0.00 | 12.55 | 3.00 | 0 | 79.20 | 1.80 | 3.60 |
| 01:00 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 12.15 | 3.00 | 0 | 82.30 | 1.10 | 3.60 |
| 02:00 | 16.28 | 0.00 | 0.00 | 11.64 | 3.00 | 0 | 85.78 | 0.70 | 1.80 |
| 03:00 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | 10.96 | 3.00 | 0 | 89.40 | 0.00 | 1.80 |
| 04:00 | 14.48 | 0.00 | 0.00 | 10.26 | 3.00 | 0 | 91.23 | 1.40 | 3.60 |
| 05:00 | 13.28 | 0.00 | 0.00 | 9.58 | 3.00 | 0 | 92.53 | 0.40 | 1.80 |
| 06:00 | 12.45 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 3.00 | 0 | 93.82 | 0.00 | 0.00 |
| 07:00 | 12.77 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 3.00 | 0 | 94.78 | 0.40 | 1.80 |
| 08:00 | 14.53 | 0.00 | 0.00 | 8.63 | 3.00 | 1 | 93.12 | 0.00 | 0.00 |
| 09:00 | 16.82 | 0.00 | 0.00 | 9.38 | 3.00 | 1 | 84.73 | 1.80 | 1.80 |
| 10:00 | 19.23 | 0.00 | 0.00 | 10.35 | 3.00 | 2 | 70.43 | 0.00 | 0.00 |
| 11:00 | 21.12 | 0.00 | 0.00 | 11.55 | 3.00 | 3 | 64.20 | 0.70 | 5.40 |
| 12:00 | 22.09 | 0.00 | 0.00 | 12.71 | 3.00 | 2 | 59.63 | 1.10 | 5.40 |
| 13:00 | 22.95 | 0.00 | 0.00 | 13.73 | 3.00 | 5 | 57.03 | 2.50 | 3.60 |
| 14:00 | 23.41 | 0.00 | 0.00 | 14.81 | 3.00 | 4 | 55.13 | 1.40 | 5.40 |
| 15:00 | 22.64 | 0.00 | 0.00 | 15.47 | 3.00 | 2 | 55.22 | 4.00 | 7.20 |
| 16:00 | 22.88 | 0.00 | 0.00 | 15.79 | 3.00 | 1 | 51.60 | 2.50 | 5.40 |
| 17:00 | 22.10 | 0.00 | 0.00 | 15.71 | 3.00 | 0 | 54.17 | 0.00 | 0.00 |
| 18:00 | 20.87 | 0.00 | 0.00 | 15.10 | 3.00 | 0 | 60.90 | 1.40 | 3.60 |
| 19:00 | 19.21 | 0.00 | 0.00 | 14.47 | 3.00 | 0 | 71.62 | 3.20 | 5.40 |
| 20:00 | 17.72 | 0.00 | 0.00 | 13.78 | 3.00 | 0 | 81.77 | 4.00 | 7.20 |
| 21:00 | 16.96 | 0.00 | 0.00 | 13.11 | 3.00 | 0 | 83.33 | 3.60 | 3.60 |
| 22:00 | 16.46 | 0.00 | 0.00 | 12.48 | 3.00 | 0 | 81.40 | 0.40 | 1.80 |
| 23:00 | 16.07 | 0.00 | 0.00 | 11.92 | 3.00 | 0 | 84.95 | 1.40 | 1.80 |
Kurze Frage an dich
Was sollte ich am Wetterdienst als Nächstes verbessern? Sechs Fragen, anonym, etwa eine Minute.